Pl. |
Verein |
Punkte |
1. | GW Dresden 1 | 65,0 |
2. | TU Dresden 1 | 63,0 |
3. | Einh. Bautzen 1 | 58,5 |
4. | Bischofswerda 1 | 53,5 |
5. | Gambit Kamenz | 39,0 |
6. | Hoyerswerda | 38,5 |
7. | SV Ebersbach 1 | 35,0 |
8. | SV Wilthen | 32,5 |
9. | SV Görlitz 1 | 23,5 |
10. | SV Gaußig | 18,5 |
11. | DD-Striesen | 13,0 |
# |
Verein |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punkte |
1 | Gambit Kamenz | X | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 7,5 | 39,0 |
2 | SV Görlitz 1 | 2,0 | X | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 23,5 |
3 | Grün-Weiß Dresden 1 | 5,5 | 6,0 | X | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 65,0 |
4 | SV Ebersbach 1 | 3,5 | 6,5 | 1,0 | X | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | 35,0 |
5 | Einh. Bautzen 1 | 6,0 | 7,5 | 2,0 | 7,0 | X | 3,0 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 58,5 |
6 | TU Dresden 1 | 6,5 | 8,0 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | X | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 63,0 |
7 | SV Gaußig | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | X | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | 18,5 |
8 | SV Wilthen | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 6,0 | X | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 32,5 |
9 | FVS Hoyerswerda | 3,5 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | X | 2,5 | 7,0 | 38,5 |
10 | Bischofswerda 1 | 6,5 | 8,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | X | 7,0 | 53,5 |
11 | Dresden-Striesen | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | X | 13,0 |
Anmerkung: Die Fotos sind leider nicht von so guter Qualität, da die Kamera leider ein paar Fingerabdrücke meines 1,5 jährigen Sohnes auf dem Sensor hatte. (Christian)
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Herbrig, Alexander | Bautzen | 16,5 |
2. | Goldsworthy, Patrick | Bischofswerda | 16,0 |
3. | Zwahr, Paul | G-W Dresden | 15,5 |
4. | Friedrich, Ricardo | Kamenz | 14,5 |
5. | Wong, Gengchun | TU Dresden | 13,5 |
6. | Altwein | Gaußig | 8,5 |
7. | Klinkhart, Thorbjörn | Hoyerswerda | 7,5 |
8. | Steineif, Frank | DD-Striesen | 7,0 |
9. | Brauer, Christian | Ebersbach | 6,0 |
10. | Kießlich, B. | Görlitz | 5,0 |
11. | Schuster, Rene | Wilthen | 0,0 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punkte |
1 | Friedrich, Ricardo | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
2 | Kießlich, B. | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 0 | 5,0 |
3 | Zwahr, Paul | 0 | 2 | X | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 15,5 |
4 | Brauer, Christian | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6,0 |
5 | Herbrig, Alexander | 1 | 2 | ½ | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16,5 |
6 | Wong, Gengchun | 1 | 2 | ½ | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13,5 |
7 | Altwein | 1½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 0 | 1½ | 8,5 |
8 | Schuster, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | Klinkhart, Thorbjörn | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 7,5 |
10 | Goldsworthy,Patrick | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 16,0 |
11 | Steineif, Frank | 0 | 2 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | X | 7,0 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Wetzel, Robert | Bischofswerda | 16,0 |
2. | Siedentopf, Daniel | GW Dresden | 15,0 |
3. | Richter, Phillip | TU Dresden | 14,0 |
4. | Karius, Thomas | Bautzen | 13,0 |
5. | Forch, Valentin | Kamenz | 10,5 |
6. | Wolf, Andreas | Hoyerswerda | 10,0 |
7. | Lowke Katrin | Wilthen | 9,0 |
8. | Richter, Volker | Ebersbach | 8,0 |
9. | Gorlivzyn, A. | SV Görlitz | 6,5 |
10. | Lippitsch, Paul | Gaußig | 5,0 |
11. | Krug, Orland | DD-Striesen | 3,0 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punkte |
1 | Forch, Valentin | X | 1½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 10,5 |
2 | Gorlivzyn, A. | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,5 |
3 | Siedentopf, D. | 1½ | 1 | X | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15,0 |
4 | Richter, Volker | 1½ | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 8,0 |
5 | Karius, Thomas | 1 | 2 | ½ | 2 | X | ½ | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13,0 |
6 | Richter, Phillip | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | X | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 14,0 |
7 | Lippitsch, Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 2 | 5,0 |
8 | Lowke Katrin | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
9 | Wolf, Andreas | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | ½ | 1 | 10,0 |
10 | Wetzel, Robert | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | X | 2 | 16,0 |
11 | Krug, Orland | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3,0 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Rudolf, Sebastian | G-W Dresden | 18,0 |
2. | Rösemann, Rainer | TU Dresden | 18,0 |
3. | Arnhold, Steffi | Bautzen | 15,0 |
4. | Rössel, Louis | Hoyerswerda | 13,5 |
5. | Ziller, Ingo | Bischofswerda | 11,0 |
6. | Breitfeld, Matthias | Wilthen | 9,5 |
7. | Krakow, A. | Görlitz | 8,0 |
8. | Schäfer, Viktor | Kamenz | 6,5 |
9. | Sebastian, Szkdudek | Ebersbach | 6,0 |
10. | Heymann | Gaußig | 3,0 |
11. | Unverricht, Cedric | DD-Striesen | 1,5 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punkte |
1 | Schäfer, Viktor | X | ½ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6,5 |
2 | Krakow, A. | 1½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 8,0 |
3 | Rudolf, Sebastian | 2 | 1½ | X | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,0 |
4 | Sebastian, Szkdudek | 0 | 1½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6,0 |
5 | Arnhold, Steffi | 2 | 1½ | 1 | 1½ | X | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 15,0 |
6 | Rösemann, Rainer | 2 | 2 | ½ | 2 | 1½ | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,0 |
7 | Heymann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
8 | Breitfeld, Matthias | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | X | 1 | ½ | 2 | 9,5 |
9 | Rössel, Louis | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 13,5 |
10 | Ziller, Ingo | 2 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 1½ | 0 | X | 2 | 11,0 |
11 | Unverricht, Cedric | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 |
Pl. |
Spieler |
Verein |
Punkte |
1. | Natsidis, Christoph | TU Dresden | 17,5 |
2. | Dr.Zimmermann, René | G-W Dresden | 16,5 |
3. | Noak, Christian | Ebersbach | 15,0 |
4. | Radke, Rocco-Mario | Wilthen | 14,0 |
5. | Arnhold, Albrecht | Bautzen | 14,0 |
6. | Hänsel, Matthias | Bischofswerda | 10,5 |
7. | Grohmann, Alexander | Hoyerswerda | 7,5 |
8. | Lange, Olaf | Kamenz | 7,5 |
9. | Michalak, W. | Görlitz | 4,0 |
10. | Radke Karl-Heinz | Gaußig | 2,0 |
11. | Werner, Detlef | DD-Striesen | 1,5 |
# |
Spieler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Punkte |
1 | Lange, Olaf | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ½ | ½ | 2 | 7,5 |
2 | Michalak, W. | 0 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
3 | Dr.Zimmermann, René | 2 | 1½ | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
4 | Noak, Christian | 2 | 2 | 1 | X | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15,0 |
5 | Arnhold, Albrecht | 2 | 2 | 0 | 1½ | X | 0 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 14,0 |
6 | Natsidis, Christoph | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17,5 |
7 | Radke Karl-Heinz | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,0 |
8 | Radke, Rocco-Mario | ½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 14,0 |
9 | Grohmann, Alexander | 1½ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 7,5 |
10 | Hänsel, Matthias | 1½ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 10,5 |
11 | Werner, Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 |
Ergebnisse wurde freundlicherweise von Siegbert Erbe bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.