♙ Runde 7
zu spielen bis 10.12.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 5½ | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 3½ |
| 2 | Ziller, Ingo | 4½ | 1 : 0 | Golubev, Egor | 4 |
| 3 | Schwarz, Christian | 4 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 4 |
| 4 | Schurz, Andreas | 3½ | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 3 |
| 5 | Müller, Dieter | 3 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 3 |
| 6 | Winter, Mirco | 2½ | ½ : ½ | Löster, Thomas | 2½ |
| 7 | Kühne, Jochen | 2 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 2½ |
| 8 | Radke, Karl-Heinz | 2½ | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
| 9 | Schurz, Dominik | 2 | 0 : 1 | Glitzner, Benjamin | 2 |
♙ Runde 6
zu spielen bis 20.10.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schurz, Andreas | 3 | ½ : ½ | Schiwarth, Nino | 5 |
| 2 | Schwarz, Christian | 3½ | ½ : ½ | Ziller, Ingo | 4 |
| 3 | Matteg, Wolfgang | 3 | 1 : 0 | Müller, Dieter | 3 |
| 4 | Hänsel, Matthias | 3 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 3 |
| 5 | Glitzner, Benjamin | 2 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 2½ |
| 6 | Torizin, Dimitrij | 2 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 2 |
| 7 | Gnauck, Helmut | 2 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 2 |
| 8 | Löster, Thomas | 2 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 2 |
| 9 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Kühne, Jochen | 1 |
♙ Runde 5
zu spielen bis 26.08.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 4 | 1 : 0 | Schwarz, Christian | 3½ |
| 2 | Ziller, Ingo | 3 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 3 |
| 3 | Golubev, Egor | 2½ | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 2½ |
| 4 | Hänsel, Matthias | 2 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 2 |
| 5 | Müller, Dieter | 2 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 2 |
| 6 | Schwarz, Hannes | 2 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1½ |
| 7 | Radke, Karl-Heinz | 1½ | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 1½ |
| 8 | Kühne, Jochen | 1 | 0 : 1 | Gnauck, Helmut | 1 |
| 9 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Löster, Thomas | 1 |
♙ Runde 4
zu spielen bis 07.07.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golubev, Egor | 2½ | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 3 |
| 2 | Torizin, Dimitrij | 2 | 0 : 1 | Schwarz, Christian | 2½ |
| 3 | Schurz, Andreas | 2 | 1 : 0 | Müller, Dieter | 2 |
| 4 | Ziller, Ingo | 2 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 2 |
| 5 | Matteg, Wolfgang | 1½ | 1 : 0 | Löster, Thomas | 1 |
| 6 | Schurz, Dominik | 1 | 1 : 0 | Kühne, Jochen | 1 |
| 7 | Schwarz, Hannes | 1 | 1 : 0 | Gnauck, Helmut | 1 |
| 8 | Winter, Mirco | 1 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1 |
| 9 | Glitzner, Benjamin | ½ | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♙ Runde 3
zu spielen bis 10.06.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 2 | 1 : 0 | Ziller, Ingo | 2 |
| 2 | Schwarz, Christian | 1½ | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 2 |
| 3 | Gnauck, Helmut | 1 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 1½ |
| 4 | Winter, Mirco | 1 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1 |
| 5 | Löster, Thomas | 1 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 1 |
| 6 | Müller, Dieter | 1 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1 |
| 7 | Radke, Karl-Heinz | ½ | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1 |
| 8 | Kühne, Jochen | ½ | ½ : ½ | Glitzner, Benjamin | 0 |
| 9 | Schurz, Dominik | 0 | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 28.04.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torizin, Dimitrij | 1 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1 |
| 2 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 1 |
| 3 | Hänsel, Matthias | 1 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1 |
| 4 | Golubev, Egor | 1 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1 |
| 5 | Schurz, Andreas | 0 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | ½ |
| 6 | Schwarz, Hannes | ½ | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 0 |
| 7 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Müller, Dieter | 0 |
| 8 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Gnauck, Helmut | 0 |
| 9 | Matteg, Wolfgang | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 17.03.2023
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löster, Thomas | 0 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 0 |
| 2 | Radke, Karl-Heinz | 0 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 0 |
| 3 | Schwarz, Christian | 0 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
| 4 | Schurz, Dominik | 0 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 0 |
| 5 | Müller, Dieter | 0 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 0 |
| 6 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 0 |
| 7 | Schiwarth, Nino | 0 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 0 |
| 8 | Kühne, Jochen | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
| 9 | Winter, Mirco | 0 | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♔ Tabelle
| # | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 2005 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 | 26,75 |
| 2 | Ziller, Ingo | 1953 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,0 | 19,25 |
| 3 | Schwarz, Christian | 1786 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,5 | 17,00 |
| 4 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27,5 | 15,00 |
| 5 | Golubev, Egor | 1720 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,0 | 15,50 |
| 6 | Hänsel, Matthias | 1655 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 12,50 |
| 7 | Müller, Dieter | 1500 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 11,50 |
| 8 | Schurz, Andreas | 1479 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 13,75 |
| 9 | Schwarz, Hannes | 1498 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 10,50 |
| 10 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 20,5 | 8,50 |
| 11 | Torizin, Dimitrij | 1473 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 | 7,75 |
| 12 | Löster, Thomas | 1660 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 6,75 |
| 13 | Winter, Mirco | 1000 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 20,5 | 6,50 |
| 14 | Glitzner, Benjamin | 1117 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 | 5,00 |
| 15 | Gnauck, Helmut | 1243 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,50 |
| 16 | Kühne, Jochen | 1398 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,0 | 4,75 |
| 17 | Schurz, Dominik | 1151 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 2,50 |
| 18 | Spielfrei, Diethelm | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,0 | 0,00 |