♙ Runde 3
zu spielen bis 31.07.2026
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 2 | Ziller, Ingo | 2 | |
| 2 | Schwarz, Christian | 1½ | ½ : ½ | Lehnert, Christian | 2 |
| 3 | Scholz, Nino | 1 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1½ |
| 4 | Käppler, Sean | 1 | Scheunemann, Klaus | 1 | |
| 5 | Hänsel, Matthias | 1 | Radke, Karl-Heinz | 1 | |
| 6 | Schurz, Andreas | 1 | Golubev, Egor | 1 | |
| 7 | Winter, Mirco | ½ | Schurz, Dominik | ½ | |
| 8 | Matteg, Wolfgang | ½ | Schwarz, Hannes | ½ | |
| 9 | Käppler, Leonard | 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 16.05.2026
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehnert, Christian | 1 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 1 |
| 2 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1 |
| 3 | Golubev, Egor | 1 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1 |
| 4 | Torizin, Dimitrij | ½ | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | ½ |
| 5 | Radke, Karl-Heinz | ½ | ½ : ½ | Scholz, Nino | ½ |
| 6 | Schurz, Dominik | ½ | 0 : 1 | Schwarz, Christian | ½ |
| 7 | Scheunemann, Klaus | 0 | 1 : 0 | Käppler, Leonard | 0 |
| 8 | Schwarz, Hannes | 0 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 0 |
| 9 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Käppler, Sean | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 10.04.2026
| # | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Christian | 0 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 0 |
| 2 | Scholz, Nino | 0 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 0 |
| 3 | Hänsel, Matthias | 0 | 1 : 0 | Scheunemann, Klaus | 0 |
| 4 | Winter, Mirco | 0 | 0 : 1 | Lehnert, Christian | 0 |
| 5 | Matteg, Wolfgang | 0 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 0 |
| 6 | Schurz, Andreas | 0 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 0 |
| 7 | Käppler, Leonard | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
| 8 | Käppler, Sean | 0 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 0 |
| 9 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 0 |
♔ Tabelle
| # | Spieler | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiwarth, Nino | 2048 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,00 |
| 2 | Lehnert, Christian | 2180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,5 | 1,50 |
| 3 | Ziller, Ingo | 1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 4 | Schwarz, Christian | 1801 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
| 5 | Torizin, Dimitrij | 1525 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
| 6 | Hänsel, Matthias | 1622 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| 7 | Schurz, Andreas | 1586 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,5 | 0,50 |
| 8 | Golubev, Egor | 1804 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 9 | Käppler, Sean | 793 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
| 10 | Radke, Karl-Heinz | 1428 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0,75 |
| 11 | Scholz, Nino | 1200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 0,75 |
| 12 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
| 13 | Matteg, Wolfgang | 1422 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,50 |
| 14 | Schurz, Dominik | 1269 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,50 |
| 15 | Winter, Mirco | 1283 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,25 |
| 16 | Schwarz, Hannes | 1533 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,25 |
| 17 | Käppler, Leonard | 1449 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | 0,00 |
| 18 | Glitzner, Benjamin | 1130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |