Kreispokal 2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Schachfreunde Bischofswerda | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 3 | SG Großdrebnitz | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 4 | SV W.R. Schirgiswalde | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 5 | SC Einheit Bautzen | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 6 | Großpostwitz/Gaußig | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 26.06.2025 19:00 | SF Bischofswerda | SC Einheit Bautzen | |
| 2 | Fr. 10.07.2026 19:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SF Bischofswerda | |
| 3 | Fr. 24.07.2026 19:00 | SF Bischofswerda | Großpostwitz/Gaußig | |
| 4 | Fr. 07.08.2026 19:00 | SF Bischofswerda | SG Großdrebnitz | |
| 5 | Fr. 21.08.2026 19:00 | SV W.R. Schirgiswalde | SF Bischofswerda |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ SG Großdrebnitz
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig
Spiellokal
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3 (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
♙ SG Großdrebnitz (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig (DWZ Ø Top4: 1350)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 2 | Brett 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 3 | Brett 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| 4 | Brett 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
|---|
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C533-F20-KBZ.html