Kreispokal 2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großpostwitz/Gaußig | X | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8,0 | |||
| 2 | SV W.R. Schirgiswalde | 1,5 | X | 3,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | |||
| 3 | SG Großdrebnitz | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |||
| 4 | Schachfreunde Bischofswerda | 2,0 | X | 1,5 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | |||
| 5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 0,5 | 1,0 | 2,5 | X | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,0 | |||
| 6 | SC Einheit Bautzen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 |
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 26.06.2025 19:00 | SF Bischofswerda | SC Einheit Bautzen | 3 : 1 |
| 2 | Fr. 10.07.2026 19:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SF Bischofswerda | 2,5 : 1,5 |
| 3 | Fr. 24.07.2026 19:00 | SF Bischofswerda | Großpostwitz/Gaußig | 2 : 2 |
| 4 | Fr. 07.08.2026 19:00 | SF Bischofswerda | SG Großdrebnitz | |
| 5 | Fr. 14.08.2026 19:00 | SV W.R. Schirgiswalde | SF Bischofswerda |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ SG Großdrebnitz
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig
Spiellokal
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Runde 1
♙ Spiel 1
gespielt am: 26.06.2026
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 0,5 : 3,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1613 | 0 : 1 | Kriegel, Hagen | 1657 |
| 2 | Herles, Katja | 1699 | ½ : ½ | Noack, Werner | 1517 |
| 3 | Lehmann, Christian | 1294 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1666 |
| 4 | Bothin, Hans | 1225 | 0 : 1 | Becker, Günter | 1277 |
♙ Spiel 2
gespielt am: 26.06.2026
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 2017 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1657 |
| 2 | Winter, Mirco | 1342 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1586 |
| 3 | Radke, Karl-Heinz | 1392 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1463 |
| 4 | Schwarz, Hannes | 1530 | 1 : 0 | Kraft, Marten | 1311 |
♙ Spiel 3
gespielt am: 26.06.2026
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Lydia | 1460 | 1 : 0 | Lachmann, Gert-Rainer | 1692 |
| 2 | Nitzsche, Stefan | 1460 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1597 |
| 3 | Gerth, Clemens | 1222 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1483 |
| 4 | Buß, Christian | 1133 | 0 : 1 | Lehmann, Lutz | 1512 |
Runde 2
♙ Spiel 4
gespielt am: 10.07.2026
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1657 | ½ : ½ | Lachmann, Gert-Rainer | 1692 |
| 2 | Noack, Werner | 1517 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1597 |
| 3 | Gnauk, Lothar | 1527 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1483 |
| 4 | Fröde, Ulrich | 1485 | ½ : ½ | Lehmann, Lutz | 1512 |
♙ Spiel 5
gespielt am: 10.07.2026
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1 : 3 | SG Großdrebnitz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendow, Wolfgang | 1636 | 0 : 1 | Bauer, Veit | 1720 |
| 2 | Mann, Karsten | 1463 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1579 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Nitzsche, Stefan | 1335 |
| 4 | Petzold, Gustav | 1224 | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1240 |
♙ Spiel 6
gespielt am: 10.07.2026
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2,5 : 1,5 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1613 | 0 : 1 | Lehnert, Christian | 2180 |
| 2 | Herles, Katja | 1699 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1428 |
| 3 | Hergesell, Hartmut | 1501 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1269 |
| 4 | Bothin, Hans | 1225 | 1 : 0 | Scholz, Nino |
Runde 3
♙ Spiel 7
gespielt am: 24.07.2026
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1622 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1657 |
| 2 | Radke, Karl-Heinz | 1428 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1666 |
| 3 | Schurz, Dominik | 1269 | 1 : 0 | Gnauk, Lothar | 1527 |
| 4 | Scholz, Nino | 0 : 1 | Becker, Günter | 1277 |
♙ Spiel 8
gespielt am: 24.07.2026
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 3 : 1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1720 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1501 |
| 2 | Bauer, Ron | 1579 | ½ : ½ | Gliemann, Gunter | 1518 |
| 3 | Nitzsche, Stefan | 1335 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1225 |
| 4 | Vetter, Kurt | 780 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1220 |
♙ Spiel 9
gespielt am: 24.07.2026
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolle, Bernhard | 1644 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1636 |
| 2 | Lebelt, Hagen | 1618 | 1 : 0 | Mann, Karsten | 1463 |
| 3 | Reinisch, Jörg | 1493 | 1 : 0 | Petzold, Gustav | 1224 |
| 4 | Lehmann, Lutz | 1543 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1311 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3 (DWZ Ø Top4: 1458)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1613 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
| 2 | Herles, Katja | 1699 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| 3 | Lehmann, Christian | 1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| 4 | Bothin, Hans | 1225 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||
| E | Hergesell, Hartmut | 1501 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||
| E | Gliemann, Gunter | 1518 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Volker Großmann | 1220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| ∑ | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4,0 | 4/12 | ||||
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1571)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| 2 | Winter, Mirco | 1342 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| 3 | Radke, Karl-Heinz | 1392 | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||
| 4 | Schwarz, Hannes | 1530 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| E | Lehnert, Christian | 2180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| E | Hänsel, Matthias | 1643 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Schurz, Dominik | 1269 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Scholz, Nino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||
| ∑ | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 6.5/12 | ||||
♙ SG Großdrebnitz (DWZ Ø Top4: 1319)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Lydia | 1460 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| 2 | Nitzsche, Stefan | 1460 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||
| 3 | Gerth, Clemens | 1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| 4 | Buß, Christian | 1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Bauer, Veit | 1720 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Bauer, Ron | 1579 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Schuster, Jan | 1240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Vetter, Kurt | 780 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| ∑ | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7,0 | 7/12 | ||||
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1571)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1692 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
| 2 | Lebelt, Hagen | 1597 | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||
| 3 | Reinisch, Jörg | 1483 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||
| 4 | Lehmann, Lutz | 1512 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||
| E | Stolle, Bernhard | 1644 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| ∑ | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7,5 | 7.5/12 | ||||
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1505)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| 2 | Bauer, Sven | 1586 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| 3 | Mann, Karsten | 1463 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
| 4 | Kraft, Marten | 1311 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| E | Mendow, Wolfgang | 1636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
| E | Lowke, Kerstin | 1365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Petzold, Gustav | 1224 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| ∑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3,0 | 3/12 | ||||
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig (DWZ Ø Top4: 1530)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1657 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
| 2 | Noack, Werner | 1517 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||
| 3 | Richter, Michael | 1666 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| 4 | Becker, Günter | 1277 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
| E | Gnauk, Lothar | 1527 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| E | Fröde, Ulrich | 1485 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| ∑ | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 8,0 | 8/12 | ||||
| Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
|---|
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C533-F20-KBZ.html