Kreispokal 2025
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großpostwitz/Gaußig | X | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |
2 | SV W.R Schirgiswalde | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | |
3 | Schachfreunde Bischofswerda | 3,0 | 1,0 | X | 2,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6,5 | |
4 | SC Einheit Bautzen | 1,0 | 1,0 | 1,5 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 |
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ SG Großdrebnitz
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig
Spiellokal
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Spreetal Nr.1, Nähe Sportlerheim, 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Runde 1
♙ Spiel 1
gespielt am: 28.06.2024
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2,5 : 1,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | ½ : ½ | Mendow, Wolfgang | 1733 |
2 | Golubev, Egor | 1743 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1491 |
3 | Herzog, Frank | 1479 | ½ : ½ | Kraft, Marten | |
4 | Winter, Mirco | 1143 | 1 : 0 | Biedermann, Tom |
♙ Spiel 2
gespielt am: 03.07.2024
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3 : 1 | SV W.R Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1701 | 1 : 0 | Gaens, Malte | |
2 | Noack, Werner | 1596 | 0 : 1 | Löbmann, Norbert | 1657 |
3 | Gnauk, Lothar | 1495 | 1 : 0 | Lebelt, Hagen | 1645 |
4 | Fröde, Ulrich | 1497 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1462 |
Runde 2
♙ Spiel 3
gespielt am: 11.07.2024
# | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1 : 3 | SV W.R Schirgiswalde | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iochim, Eric | 1621 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1645 |
2 | Noack, Fiodor | 1330 | 0 : 1 | Löbmann, Norbert | 1657 |
3 | Laube, Karl | 1211 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1462 |
4 | Merkel, Hans | 983 | ½ : ½ | Sorge, Dieter | 1406 |
♙ Spiel 4
gespielt am: 12.07.2024
# | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 3 : 1 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radke, Karl-Heinz | 1471 | ½ : ½ | Lippitsch, Paul | 1620 |
2 | Golubev, Egor | 1743 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1620 |
3 | Hänsel, Matthias | 1636 | 1 : 0 | Becker, Günter | 1284 |
4 | Winter, Mirco | 1143 | 1 : 0 | Brauner, Michael | 1425 |
Runde 3
♙ Spiel 5
gespielt am: 26.07.2024
# | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriegel, Hagen | 1701 | ½ : ½ | Zabashtanskyi, Andrii | 1491 |
2 | Noack, Werner | 1596 | 1 : 0 | Biedermann, Tom | |
3 | Gnauk, Lothar | 1495 | ½ : ½ | Kraft, Marten | |
4 | Becker, Günter | 1284 | 1 : 0 | Petzold, Gustav | 975 |
♙ Spiel 6
gespielt am: 26.07.2024
# | SV W.R Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1702 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1471 |
2 | Lebelt, Hagen | 1645 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1561 |
3 | Stolle, Eberhard | 1620 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1143 |
4 | Reinisch, Jörg | 1462 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1512 |
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
♙ SG Großdrebnitz (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3 (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1000)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brett 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
2 | Brett 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
3 | Brett 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
4 | Brett 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||
∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Sven | SC Einheit Bautzen | 1395 | 1.5 aus 3 | 1,244 | 1463 | 1418 | +23 |
Becker,Günter | SV Großpostwitz-Kirschau | 1226 | 2 aus 3 | 1,369 | 1275 | 1251 | +25 |
Becker,Reinhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1533 | 1 aus 2 | 1,435 | 1366 | 1518 | -15 |
Bothin,Hans | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1293 | 0 aus 4 | 1,147 | 1486 | 1251 | -42 |
Brauner,Michael | SV Gaußig | 1432 | 0.5 aus 1 | 0,599 | 1361 | 1428 | -4 |
Claus,Lutz | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1514 | 0.5 aus 1 | 0,774 | 1301 | 1504 | -10 |
Erbe,Siegbert | SV Gaußig | 1495 | 1 aus 1 | 0,889 | 1150 | 1499 | +4 |
Ewert,Kristian | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1272 | 0.5 aus 1 | 0,692 | 1130 | 1255 | -17 |
Fröde,Ulrich | SV Großpostwitz-Kirschau | 1440 | 0.5 aus 2 | 0,387 | 1684 | 1444 | +4 |
Gliemann,Gunter | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1514 | 0 aus 1 | 0,194 | 1758 | 1507 | -7 |
Glitzner,Benjamin | Schachfr. Bischofswerda | 1117 | 0.5 aus 2 | 0,054 | 1665 | 1168 | +51 |
Großmann,Volker | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1130 | 1.5 aus 3 | 0,635 | 1384 | 1165 | +35 |
Hempel,Lorenz | SC Einheit Bautzen | 1607 | 1 aus 2 | 0,721 | 1708 | 1627 | +20 |
Henker,Ralf | SV Gaußig | 1812 | 0 aus 1 | 0,576 | 1758 | 1795 | -17 |
Hergesell,Hartmut | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1536 | 0.5 aus 3 | 1,138 | 1672 | 1515 | -21 |
Herzog,Olaf | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1689 | 4.5 aus 5 | 3,729 | 1453 | 1711 | +22 |
Iochim,Eric | SC Einheit Bautzen | 1613 | 1 aus 3 | 0,725 | 1865 | 1631 | +18 |
Keitsch,Gerd | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1361 | 0.5 aus 1 | 0,401 | 1432 | 1365 | +4 |
Kriegel,Hagen | SV Großpostwitz-Kirschau | 1650 | 1 aus 3 | 1,532 | 1642 | 1633 | -17 |
Lachmann,Gert-Rainer | SV W.R. Schirgiswalde | 1686 | 3.5 aus 4 | 2,696 | 1550 | 1710 | +24 |
Laube,Karl | SC Einheit Bautzen | 841 | 2 aus 3 | 0,157 | 1319 | 1025 | +184 |
Lebelt,Hagen | SV W.R. Schirgiswalde | 1655 | 4.5 aus 5 | 2,729 | 1624 | 1706 | +51 |
Lehmann,Christoph | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1973 | 0.5 aus 1 | 0,463 | 1999 | 1974 | +1 |
Lippitsch,Paul | SV Gaußig | 1731 | 0.5 aus 2 | 1,495 | 1536 | 1700 | -31 |
Lowke,Kerstin | SC Einheit Bautzen | 1317 | 0 aus 1 | 0,291 | 1473 | 1305 | -12 |
Löbmann,Norbert | SV W.R. Schirgiswalde | 1674 | 0.5 aus 2 | 1,187 | 1606 | 1652 | -22 |
Mendow,Wolfgang | SC Einheit Bautzen | 1758 | 2 aus 3 | 1,835 | 1670 | 1763 | +5 |
Merkel,Hans | SC Einheit Bautzen | 1024 | 0 aus 1 | 0,328 | 1150 | 1002 | -22 |
Niese,Dieter | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1683 | 4 aus 5 | 3,287 | 1562 | 1703 | +20 |
Noack,Fiodor | SC Einheit Bautzen | 1172 | 0 aus 1 | 0,034 | 1689 | 1169 | -3 |
Noack,Werner | SV Großpostwitz-Kirschau | 1612 | 0 aus 1 | 0,068 | 2033 | 1610 | -2 |
Radke,Karl-Heinz | Schachfr. Bischofswerda | 1466 | 1.5 aus 5 | 1,405 | 1641 | 1469 | +3 |
Reinisch,Jörg | SV W.R. Schirgiswalde | 1577 | 0.5 aus 2 | 1,297 | 1406 | 1549 | -28 |
Richter,Michael | SV Gaußig | 1617 | 1 aus 3 | 1,129 | 1734 | 1613 | -4 |
Schneider,Jörg | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1695 | 0.5 aus 1 | 0,980 | 1117 | 1679 | -16 |
Schurz,Dominik | Schachfr. Bischofswerda | 1150 | 1 aus 2 | 0,783 | 1259 | 1162 | +12 |
Schwarz,Hannes | Schachfr. Bischofswerda | 1498 | 1.5 aus 3 | 1,003 | 1621 | 1515 | +17 |
Slama,Holger | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1886 | 0.5 aus 1 | 0,302 | 2033 | 1891 | +5 |
Stolle,Bernhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1635 | 2 aus 3 | 2,733 | 1238 | 1612 | -23 |
Stolle,Eberhard | SV W.R. Schirgiswalde | 1631 | 1 aus 1 | 0,798 | 1395 | 1638 | +7 |
Thalheim,Peter | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1691 | 0.5 aus 2 | 1,730 | 1349 | 1652 | -39 |
Thun,Maddox | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1431 | 0.5 aus 2 | 1,341 | 1187 | 1370 | -61 |
Torizin,Dimitrij | Schachfr. Bischofswerda | 1473 | 2 aus 3 | 0,953 | 1680 | 1509 | +36 |
Wendorff,Holger | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 1999 | 2.5 aus 3 | 2,363 | 1734 | 2002 | +3 |
Wendt,Derek | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1563 | 2 aus 4 | 1,747 | 1609 | 1571 | +8 |
Winter,Mirco | Schachfr. Bischofswerda | 2.5 aus 6 | 0,000 | 1356 | 1301 | ||
Wähner,Manuel | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1705 | 1 aus 2 | 1,423 | 1541 | 1691 | -14 |
Zabashtanskyi,Andrii | SC Einheit Bautzen | 1303 | 1.5 aus 2 | 0,850 | 1382 | 1377 | +74 |
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C430-F20-KBZ.html