Kreispokal 2026
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Großdrebnitz | X | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | |
| 2 | Großpostwitz/Gaußig | 0,5 | X | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | |
| 3 | Schachfreunde Bischofswerda | 1,0 | 2,0 | X | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | |
| 4 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1,0 | 0,5 | 2,5 | X | 2,5 | 2,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8,5 | |
| 5 | SV W.R. Schirgiswalde | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | X | 3,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,5 | |
| 6 | SC Einheit Bautzen | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | X | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5,5 |
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr. 26.06.2025 19:00 | SF Bischofswerda | SC Einheit Bautzen | 3 : 1 |
| 2 | Fr. 10.07.2026 19:00 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | SF Bischofswerda | 2,5 : 1,5 |
| 3 | Fr. 24.07.2026 19:00 | SF Bischofswerda | Großpostwitz/Gaußig | 2 : 2 |
| 4 | Fr. 07.08.2026 19:00 | SF Bischofswerda | SG Großdrebnitz | 1 : 3 |
| 5 | Fr. 14.08.2026 19:00 | SV W.R. Schirgiswalde | SF Bischofswerda | 1,5 : 2,5 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3
Spiellokal
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
Rietschelhaus, Elstraer Str. 1, OT Gersdorf, 01920 Haselbachtal
Mannschaftsleiter
Großmann, Volker
Trainingstag
Freitag
♙ Schachfreunde Bischofswerda
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Mirco Winter
Trainingstag
Freitag
♙ SG Großdrebnitz
Spiellokal
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str. 2, OT Großdrebnitz, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Veit Bauer
Trainingstag
Dienstag
♙ SV W-R Schirgiswalde
Spiellokal
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
Sportlerheim Schirgiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Mannschaftsleiter
Jörg Reinisch
Trainingstag
Freitag
♙ SC Einheit Bautzen
Spiellokal
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
Steinhaus, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaftsleiter
Thomas Karius
Trainingstag
Donnerstag, ab 17.00 Uhr
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig
Spiellokal
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Begegnungsstätte Großpostwitz (Bahnhofstraße, Nähe Sportlerheim, gegenüber Eisenbahnunterführung) Spreetal 1 02692 Großpostwitz
Mannschaftsleiter
Michael Richter
Trainingstag
Mittwoch, ab 19.00 Uhr
Runde 1
♙ Spiel 1
gespielt am: 26.06.2026
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 0,5 : 3,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1792 | 0 : 1 | Kriegel, Hagen | 1820 |
| 2 | Herles, Katja | 1847 | ½ : ½ | Noack, Werner | 1731 |
| 3 | Lehmann, Christian | 1588 | 0 : 1 | Richter, Michael | 1826 |
| 4 | Bothin, Hans | 1544 | 0 : 1 | Becker, Günter | 1577 |
♙ Spiel 2
gespielt am: 26.06.2026
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 2051 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1867 |
| 2 | Winter, Mirco | 1619 | ½ : ½ | Bauer, Sven | 1798 |
| 3 | Radke, Karl-Heinz | 1651 | ½ : ½ | Mann, Karsten | 1696 |
| 4 | Schwarz, Hannes | 1739 | 1 : 0 | Kraft, Marten | 1599 |
♙ Spiel 3
gespielt am: 26.06.2026
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 1 : 3 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Lydia | 1694 | 1 : 0 | Lachmann, Gert-Rainer | 1843 |
| 2 | Nitzsche, Stefan | 1694 | 0 : 1 | Lebelt, Hagen | 1782 |
| 3 | Gerth, Clemens | 1542 | 0 : 1 | Reinisch, Jörg | 1709 |
| 4 | Buß, Christian | 1485 | 0 : 1 | Lehmann, Lutz | 1728 |
Runde 2
♙ Spiel 4
gespielt am: 10.07.2026
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1820 | ½ : ½ | Lachmann, Gert-Rainer | 1843 |
| 2 | Noack, Werner | 1731 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1782 |
| 3 | Gnauk, Lothar | 1730 | 1 : 0 | Reinisch, Jörg | 1709 |
| 4 | Fröde, Ulrich | 1710 | ½ : ½ | Lehmann, Lutz | 1728 |
♙ Spiel 5
gespielt am: 10.07.2026
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 1 : 3 | SG Großdrebnitz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendow, Wolfgang | 1823 | 0 : 1 | Bauer, Veit | 1865 |
| 2 | Mann, Karsten | 1696 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1799 |
| 3 | Lowke, Kerstin | 1623 | 0 : 1 | Nitzsche, Stefan | 1694 |
| 4 | Petzold, Gustav | 1533 | 1 : 0 | Schuster, Jan | 1546 |
♙ Spiel 6
gespielt am: 10.07.2026
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2,5 : 1,5 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1792 | 0 : 1 | Lehnert, Christian | 2182 |
| 2 | Herles, Katja | 1847 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1651 |
| 3 | Hergesell, Hartmut | 1721 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1625 |
| 4 | Bothin, Hans | 1544 | 1 : 0 | Scholz, Nino |
Runde 3
♙ Spiel 7
gespielt am: 24.07.2026
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 2 : 2 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Matthias | 1812 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1820 |
| 2 | Radke, Karl-Heinz | 1651 | ½ : ½ | Richter, Michael | 1826 |
| 3 | Schurz, Dominik | 1625 | 1 : 0 | Gnauk, Lothar | 1730 |
| 4 | Scholz, Nino | 0 : 1 | Becker, Günter | 1577 |
♙ Spiel 8
gespielt am: 24.07.2026
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 3 : 1 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1865 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1721 |
| 2 | Bauer, Ron | 1799 | ½ : ½ | Gliemann, Gunter | 1732 |
| 3 | Nitzsche, Stefan | 1694 | 1 : 0 | Bothin, Hans | 1544 |
| 4 | Vetter, Kurt | 1180 | 1 : 0 | Großmann, Volker | 1541 |
♙ Spiel 9
gespielt am: 24.07.2026
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 3 : 1 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolle, Bernhard | 1812 | 1 : 0 | Mendow, Wolfgang | 1823 |
| 2 | Lebelt, Hagen | 1782 | 1 : 0 | Mann, Karsten | 1696 |
| 3 | Reinisch, Jörg | 1709 | 1 : 0 | Petzold, Gustav | 1533 |
| 4 | Lehmann, Lutz | 1728 | 0 : 1 | Kraft, Marten | 1599 |
Runde 4
♙ Spiel 10
gespielt am: 07.08.2026
| # | Großpostwitz/Gaußig | DWZ | 3,5 : 0,5 | SC Einheit Bautzen | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1820 | 1 : 0 | Zabashtanskyi, Andrii | 1867 |
| 2 | Gnauk, Lothar | 1730 | ½ : ½ | Laube, Karl | 1769 |
| 3 | Noack, Werner | 1731 | 1 : 0 | Lowke, Kerstin | 1623 |
| 4 | Fröde, Ullrich | 1710 | 1 : 0 | Isbrecht, Florian | 1367 |
♙ Spiel 11
gespielt am: 07.08.2026
| # | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ | 2,5 : 1,5 | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1792 | 1 : 0 | Stolle, Eberhard | 1789 |
| 2 | Herles, Katja | 1847 | ½ : ½ | Lebelt, Hagen | 1782 |
| 3 | Bothin, Hans | 1544 | ½ : ½ | Gaens, Malte | 1656 |
| 4 | Lehmann, Christian | 1588 | ½ : ½ | Lehmann, Lutz | 1728 |
♙ Spiel 12
gespielt am: 07.08.2026
| # | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ | 1 : 3 | SG Großdrebnitz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Hannes | 1739 | ½ : ½ | Bauer, Veit | 1865 |
| 2 | Radke, Karl-Heinz | 1651 | 0 : 1 | Bauer, Ron | 1799 |
| 3 | Herzog, Frank | 1695 | ½ : ½ | Nitzsche, Stefan | 1694 |
| 4 | Scholz, Nino | 0 : 1 | Schmidt, Wolfgang | 1632 |
Runde 5
♙ Spiel 13
gespielt am: 23.08.2026
| # | SG Großdrebnitz | DWZ | 3,5 : 0,5 | Großpostwitz/Gaußig | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 1865 | ½ : ½ | Kriegel, Hagen | 1820 |
| 2 | Wunde, Nils | 1825 | 1 : 0 | Noack, Werner | 1731 |
| 3 | Bauer, Ron | 1799 | 1 : 0 | Gnauk, Lothar | 1730 |
| 4 | Gerth, Lydia | 1694 | 1 : 0 | Sperber, Bernd | 1742 |
♙ Spiel 14
gespielt am: 23.08.2026
| # | SV W.R. Schirgiswalde | DWZ | 1,5 : 2,5 | Schachfreunde Bischofswerda | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1843 | 0 : 1 | Lehnert, Christian | 2182 |
| 2 | Stolle, Bernhard | 1812 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1799 |
| 3 | Reinisch, Jörg | 1709 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1619 |
| 4 | Lehmann, Lutz | 1728 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1651 |
♙ Spiel 15
gespielt am: 23.08.2026
| # | SC Einheit Bautzen | DWZ | 2 : 2 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1867 | ½ : ½ | Wendt, Derek | 1792 |
| 2 | Bauer, Sven | 1798 | ½ : ½ | Hergesell, Hartmut | 1721 |
| 3 | Laube, Karl | 1769 | 1 : 0 | Lehmann, Christian | 1588 |
| 4 | Isbrecht, Florian | 1367 | 0 : 1 | Bothin, Hans | 1544 |
♙ TUS Gersdorf Möhrsdorf 3 (DWZ Ø Top4: 1693)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendt, Derek | 1792 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |
| 2 | Herles, Katja | 1847 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | ||
| 3 | Lehmann, Christian | 1588 | 0 | ½ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
| 4 | Bothin, Hans | 1544 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 |
| E | Hergesell, Hartmut | 1721 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | ||
| E | Gliemann, Gunter | 1732 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Großmann, Volker | 1541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| ∑ | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 20 | 4 | 9 | 7 | 8,5 | 8.5/20 | ||
♙ Schachfreunde Bischofswerda (DWZ Ø Top4: 1765)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | 2051 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| 2 | Winter, Mirco | 1619 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||
| 3 | Radke, Karl-Heinz | 1651 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 |
| 4 | Schwarz, Hannes | 1739 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Lehnert, Christian | 2182 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
| E | Hänsel, Matthias | 1812 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Herzog, Frank | 1695 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Schurz, Dominik | 1625 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Schurz, Andreas | 1799 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| E | Scholz, Nino | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||
| ∑ | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10,0 | 10/20 | ||
♙ SG Großdrebnitz (DWZ Ø Top4: 1604)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Lydia | 1694 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
| 2 | Nitzsche, Stefan | 1694 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |
| 3 | Gerth, Clemens | 1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| 4 | Buß, Christian | 1485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Bauer, Veit | 1865 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | |
| E | Bauer, Ron | 1799 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 3.5/4 | |
| E | Schmidt, Wolfgang | 1632 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| E | Schuster, Jan | 1546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Wunde, Nils | 1825 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| E | Vetter, Kurt | 1180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||
| ∑ | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 13,5 | 13.5/20 | ||
♙ SV W-R Schirgiswalde (DWZ Ø Top4: 1766)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachmann, Gert-Rainer | 1843 | 0 | ½ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
| 2 | Lebelt, Hagen | 1782 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |
| 3 | Reinisch, Jörg | 1709 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | |
| 4 | Lehmann, Lutz | 1728 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 |
| E | Stolle, Eberhard | 1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Gaens, Malte | 1656 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||
| E | Stolle, Bernhard | 1812 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| ∑ | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 10,5 | 10.5/20 | ||
♙ SC Einheit Bautzen (DWZ Ø Top4: 1740)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabashtanskyi, Andrii | 1867 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
| 2 | Bauer, Sven | 1798 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||
| 3 | Mann, Karsten | 1696 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | ||
| 4 | Kraft, Marten | 1599 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| E | Mendow, Wolfgang | 1823 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
| E | Lowke, Kerstin | 1623 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
| E | Petzold, Gustav | 1533 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||
| E | Laube, Karl | 1769 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| E | Isbrecht, Florian | 1367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||
| ∑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 5,5 | 5.5/20 | ||
♙ Großpostwitz-Kirschau/Gaußig (DWZ Ø Top4: 1739)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegel, Hagen | 1820 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 3.5/5 |
| 2 | Noack, Werner | 1731 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | |
| 3 | Richter, Michael | 1826 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| 4 | Becker, Günter | 1577 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||
| E | Gnauk, Lothar | 1730 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |
| E | Sperber, Bernd | 1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||
| E | Fröde, Ulrich | 1710 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||
| ∑ | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 12,0 | 12/20 | ||
| Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
|---|
Quelle: ➚ https://www.schachbund.de/turnier/C533-F20-KBZ.html