Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Sp. S U N MP BP
1SF Bischofswerda 1 X 6,54,05,55,55,05,55,55,53,5 97111546,5
2BSV Chemie Radebeul 11,5 X 4,54,56,03,55,05,05,04,0 96121339,0
3SV Görlitz 24,03,5 X 5,54,53,05,03,55,05,5 95131139,5
4USV TU Dresden 42,53,52,5 X 5,54,54,54,05,05,0 95131137,0
5BSG Sebnitz 12,52,03,52,5 X 5,04,05,06,04,5 9414935,0
6SV Bannewitz 13,04,55,03,53,0 X 3,04,53,56,0 9405836,0
7SV TuR Dresden 12,53,03,03,54,05,0 X 6,03,05,0 9315735,0
8Lomnitz 12,53,04,54,03,03,52,0 X 6,04,0 9225632,5
9TSV Großschönau 12,53,03,03,02,04,55,02,0 X 4,5 9306629,5
10SV Freital 14,54,02,53,03,52,03,04,03,5 X  9126430,0

Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Landesklasse, Staffel A

 

Spielplan

Rd. Datum Heim Gast Ergebnis
1 So. 29.09.2024 09:00 SV Freital 1 SF Bischofswerda 1 4,5 : 3,5
2 So. 27.10.2024 09:00 SF Bischofswerda 1 TSV Großschönau 1 5,5 : 2,5
3 So. 10.11.2024 09:00 BSV Chemie Radebeul 1 SF Bischofswerda 1 1,5 : 6,5
4 So. 01.12.2024 09:00 SF Bischofswerda 1 Lomnitz 1 5,5 : 2,5
5 So. 12.01.2025 09:00 USV TU Dresden 4 SF Bischofswerda 1 2,5 : 5,5
6 So. 02.02.2025 09:00 SV Bannewitz 1 SF Bischofswerda 1 3 : 5
7 So. 09.03.2025 09:00 SF Bischofswerda 1 SV TuR Dresden 1 5,5 : 2,5
8 So. 06.04.2025 09:00 BSG Sebnitz 1 SF Bischofswerda 1 2,5 : 5,5
9 So. 11.05.2025 09:00 SF Bischofswerda 1 SV Görlitz 2 4 : 4

 

 

 

 

 

 

 

♙ Schachfr. Bischofswerda 1

Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
 
Mannschaftsleiter
Schiwarth, Nino

♙ SV Freital 1

Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
 
Mannschaftsleiter
Zimmermann, Steffen
 
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/

♙ TSV Großschönau 1

Spiellokal
Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 57a, 02779 Großschönau - Am Sportplatz gegenüber Gemeindeamt Großschönau
 
Mannschaftsleiter
Schmidt, Lothar
 
Webseite
https://schach-gr.de/

♙ BSV Chemie Radebeul 1

Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
 
Mannschaftsleiter
Baumgartner, Thomas
 
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/

♙ Lomnitzer SV Abt. Schach 1

Spiellokal
Sportplatz Lomnitz, Am Heiderand 3, 01454 Lomnitz - Der Sportplatz befindet sich mitten im Wald. Bei google maps "Waldsportpark Lomnitz" eingeben.
 
Mannschaftsleiter
Dirk Niese
 
Webseite
https://lsv-online.de/schach/

♙ USV TU Dresden 4

Spiellokal
Hörsaal 136, Weberplatz 5, 01217 Dresden
 
Mannschaftsleiter
Jan Pfefferkorn
 
Webseite
https://usv-tu-schach.de/

♙ SV Bannewitz 1

Spiellokal
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
 
Mannschaftsleiter
Jeute, Peter
 
Webseite
http://www.randspringer.de/

♙ SV TuR Dresden 1

Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
 
Mannschaftsleiter
Lehmitz, Gerd
 
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach

♙ BSG Sebnitz 1

Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
 
Mannschaftsleiter
Köpke, Pierre
 
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/

♙ SV Görlitz 2

Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
 
Mannschaftsleiter
Kosubek, Mario
 
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html

 

 

 

♙ Runde 1

gespielt am 29.09.2024  
# SV Freital 1 DWZ 4,5 : 3,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Zimmermann, Steffen 2053 ½ : ½ Lehnert, Christian 2172
2 Gappel, Heinz 1953 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Bec, Dietmar 1888 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Richter, Detlev 1859 ½ : ½ Ehrhard, Axel 1845
5 Bonan, Gordon 1585 0 : 1 Golubev, Egor 1720
6 Preißler, Viktoria 1508 + : - Schwarz, Christian 1825
7 Gagelmann, Andreas 1789 1 : 0 Damm, Jens 1785
8 Richter, Ulrike 1794 1 : 0 Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
BSG Sebnitz 1 5 : 3 SV Bannewitz 1
SV Görlitz 2 5 : 3 SV TuR Dresden 1
TSV Großschönau 1 3 : 5 USV TU Dresden 4
BSV Chemie Radebeul 1 5 : 3 Lomnitz 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 2

gespielt am 27.10.2024  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 5,5 : 2,5 TSV Großschönau 1 DWZ
1 Lehnert, Christian 2172 1 : 0 Buchcar, Tomas 2213
2 Ziller, Ingo 1984 1 : 0 Bach, Ulf-Gunter 1939
3 Schiwarth, Nino 1989 ½ : ½ Prudek, Jiri 1996
4 Ehrhard, Axel 1845 ½ : ½ Weickelt, Harald 1795
5 Golubev, Egor 1720 1 : 0 Schmidt, Lothar 1728
6 Schwarz, Christian 1825 1 : 0 Smetana, Tomáš 1800
7 Damm, Jens 1785 0 : 1 Pfeifer, Andreas 1807
8 Schurz, Andreas 1512 ½ : ½ Hnát, Zdenek 1680
Weitere Ergebnisse    
SV Bannewitz 1 4,5 : 3,5 Lomnitz 1
USV TU Dresden 4 3,5 : 4,5 BSV Chemie Radebeul 1
SV TuR Dresden 1 5 : 3 SV Freital 1
BSG Sebnitz 1 3,5 : 4,5 SV Görlitz 2

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 3

gespielt am 10.11.2024  
# BSV Chemie Radebeul 1 DWZ 1,5 : 6,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Andrä, Dirk 2075 0 : 1 Lehnert, Christian 2172
2 Siggelkow, Axel 1867 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Schieferdecker, Martin 1862 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Dr. Westphal, Norbert 1849 0 : 1 Ehrhard, Axel 1845
5 Werner, Andreas 1819 0 : 1 Golubev, Egor 1720
6 Baumgartner, Thomas 1781 0 : 1 Schwarz, Christian 1825
7 Hoffmann, Uwe 1761 ½ : ½ Damm, Jens 1785
8 Mühlberg, Frank 1712 ½ : ½ Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
SV Görlitz 2 3 : 5 SV Bannewitz 1
SV Freital 1 3,5 : 4,5 BSG Sebnitz 1
TSV Großschönau 1 5 : 3 SV TuR Dresden 1
Lomnitz 1 4 : 4 USV TU Dresden 4

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 4

gespielt am 01.12.2024  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 5,5 : 2,5 Lomnitz 1 DWZ
1 Ziller, Ingo 1984 ½ : ½ Niese, Dirk 1973
2 Schiwarth, Nino 1989 1 : 0 Hübner, Silvio 1935
3 Ehrhard, Axel 1845 ½ : ½ Franke, Michael 1658
4 Golubev, Egor 1720 0 : 1 Schäfer, Viktor 1721
5 Schwarz, Christian 1825 ½ : ½ Niese, Jürgen 1450
6 Damm, Jens 1785 1 : 0 Zimmermann, Maik 1352
7 Urban, Kai 1851 1 : 0 Adler, Dirk 1338
8 Schurz, Andreas 1512 1 : 0 Müller, Jonas 1122
Weitere Ergebnisse    
SV Bannewitz 1 3,5 : 4,5 USV TU Dresden 4
SV TuR Dresden 1 3 : 5 BSV Chemie Radebeul 1
BSG Sebnitz 1 6 : 2 TSV Großschönau 1
SV Görlitz 2 5,5 : 2,5 SV Freital 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 5

gespielt am 12.01.2025  
# USV TU Dresden 4 DWZ 2,5 : 5,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Ellinger, Maximilian 1947 ½ : ½ Lehnert, Christian 2172
2 Kowalski, Michal 2052 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Kyritz, Andreas 1891 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Barthel, Tilman 1899 0 : 1 Ehrhard, Axel 1845
5 Soltmann, Jan 1811 ½ : ½ Golubev, Egor 1720
6 Espig, Nils 1770 ½ : ½ Schwarz, Christian 1825
7 Dr. Nauber, Walter 1825 0 : 1 Damm, Jens 1785
8 Gal, Geza 1733 ½ : ½ Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
TSV Großschönau 1 3 : 5 SV Görlitz 2
SV Freital 1 2 : 6 SV Bannewitz 1
BSV Chemie Radebeul 1 6 : 2 BSG Sebnitz 1
Lomnitz 1 2 : 6 SV TuR Dresden 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 6

gespielt am 02.02.2025  
# SV Bannewitz 1 DWZ 3 : 5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Rosenfeld, Alexander 2096 0 : 1 Lehnert, Christian 2172
2 Hofmann, Philipp 1806 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Porschberg, Thomas 1980 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Jeute, Peter 1842 ½ : ½ Ehrhard, Axel 1845
5 Prof. Dr. Hartmann, Thomas 1707 ½ : ½ Golubev, Egor 1720
6 Bußler, Jürgen 1730 ½ : ½ Schwarz, Christian 1825
7 Wünschmann, Bernd 1602 ½ : ½ Damm, Jens 1785
8 Prof. Dr. Göttfert, Michael ½ : ½ Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
SV TuR Dresden 1 3,5 : 4,5 USV TU Dresden 4
BSG Sebnitz 1 5 : 3 Lomnitz 1
SV Görlitz 2 3,5 : 4,5 BSV Chemie Radebeul 1
SV Freital 1 3,5 : 4,5 TSV Großschönau 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 7

gespielt am 09.03.2025  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 5,5 : 2,5 SV TuR Dresden 1 DWZ
1 Lehnert, Christian 2172 1 : 0 Luger, Jens 1837
2 Ziller, Ingo 1984 0 : 1 Eichner, Christian 1920
3 Schiwarth, Nino 1989 1 : 0 Hartig, Uwe 1892
4 Ehrhard, Axel 1845 1 : 0 Lehmitz, Gerd 1819
5 Golubev, Egor 1720 ½ : ½ Kehr, Joachim 1823
6 Schwarz, Christian 1825 ½ : ½ Schröter, Helmut 1773
7 Damm, Jens 1785 1 : 0 Boswank, Thomas 1752
8 Urban, Kai 1851 ½ : ½ Damm, Clemens 1680
Weitere Ergebnisse    
TSV Großschönau 1 4,5 : 3,5 SV Bannewitz 1
BSV Chemie Radebeul 1 4 : 4 SV Freital 1
Lomnitz 1 4,5 : 3,5 SV Görlitz 2
USV TU Dresden 4 4,5 : 2,5 BSG Sebnitz 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 8

gespielt am 06.04.2025  
# BSG Sebnitz 1 DWZ 2,5 : 5,5 SF Bischofswerda 1 DWZ
1 Altwein, Gerhard 1928 0 : 1 Lehnert, Christian 2172
2 Fiedler, Harald 2015 ½ : ½ Ziller, Ingo 1984
3 Zirnstein, Clemens 1663 0 : 1 Schiwarth, Nino 1989
4 Zimmermann, Jens 1871 ½ : ½ Ehrhard, Axel 1845
5 Köpke, Pierre 1694 0 : 1 Golubev, Egor 1720
6 Fetscher, Rainer 1802 1 : 0 Schwarz, Christian 1825
7 Engel, Maik 1701 ½ : ½ Damm, Jens 1785
8 Spielfrei Brett 8 - : + Urban, Kai 1851
Weitere Ergebnisse    
SV Bannewitz 1 3 : 5 SV TuR Dresden 1
SV Görlitz 2 5,5 : 2,5 USV TU Dresden 4
SV Freital 1 4 : 4 Lomnitz 1
TSV Großschönau 1 3 : 5 BSV Chemie Radebeul 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Runde 9

gespielt am 11.05.2025  
# SF Bischofswerda 1 DWZ 4 : 4 SV Görlitz 2 DWZ
1 Lehnert, Christian 2172 ½ : ½ Passin, Connor 1956
2 Ziller, Ingo 1984 ½ : ½ Herzog, Jörn 1899
3 Schiwarth, Nino 1989 1 : 0 Bukowski, Darius 1944
4 Ehrhard, Axel 1845 ½ : ½ Reimann, Daniel 1816
5 Golubev, Egor 1720 0 : 1 Kosubek, Mario 1859
6 Schwarz, Christian 1825 0 : 1 Bussas, Jens 1819
7 Damm, Jens 1785 ½ : ½ Pietryk, Joanna
8 Urban, Kai 1851 + : - Holl, Manfred 1804
Weitere Ergebnisse    
BSV Chemie Radebeul 1 3,5 : 4,5 SV Bannewitz 1
Lomnitz 1 6 : 2 TSV Großschönau 1
USV TU Dresden 4 5 : 3 SV Freital 1
SV TuR Dresden 1 4 : 4 BSG Sebnitz 1

 

 

 

 

 

 

 

♙ Schachfr. Bischofswerda 1 (DWZ Ø Top8: 1897)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Lehnert, Christian 2172 ½11½111½ 8 5 3 0 6,5 6.5/8
2 Ziller, Ingo 1984 ½1½½½½0½½ 9 1 7 1 4,5 4.5/9
3 Schiwarth, Nino 1989 1½1111111 9 8 1 0 8,5 8.5/9
4 Ehrhard, Axel 1845 ½½1½1½1½½ 9 3 6 0 6,0 6/9
5 Golubev, Egor 1720 1110½½½10 9 4 3 2 5,5 5.5/9
6 Schwarz, Christian 1825 -11½½½½00 9 2 4 3 4,0 4/9
7 Damm, Jens 1785 00½11½1½½ 9 3 4 2 5,0 5/9
8 Urban, Kai 1851 0½1½½½++ 8 3 4 1 5,0 5/8
E Schurz, Andreas 1512 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
3,55,56,55,55,55,05,55,54,0 72 30 33 9 46,5 46.5/72

♙ SV Freital 1 (DWZ Ø Top8: 1804)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Zimmermann, Steffen 2053 ½½½1½00½½ 9 1 6 2 4,0 4/9
2 Gappel, Heinz 1953 ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
- Spielfrei Brett 2 - 1 0 0 1 0,0 0/1
3 Bec, Dietmar 1888 0½½½½0 6 0 4 2 2,0 2/6
4 Richter, Detlev 1859 ½0½000½0½ 9 0 4 5 2,0 2/9
5 Bonan, Gordon 1585 00½½001½0 9 1 3 5 2,5 2.5/9
6 Preißler, Viktoria 1508 +½½½0111½ 9 4 4 1 6,0 6/9
- Spielfrei Brett 6 - 1 0 0 1 0,0 0/1
7 Gagelmann, Andreas 1789 1½0½11½ 7 3 3 1 4,5 4.5/7
8 Richter, Ulrike 1794 1½½½½0½ 7 1 5 1 3,5 3.5/7
- Spielfrei Brett 8 - 1 0 0 1 0,0 0/1
E Gappel, Felix 1646 10- 3 1 0 2 1,0 1/3
E Starke, Kirsten 1627 0½½ 3 0 2 1 1,0 1/3
E Dietrich, Simon 1529 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Mückan, Friedbert 1739 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Heinig, Jürgen 1770 ½½ 2 0 2 0 1,0 1/2
E Dittmar, Markus 1673 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
4,53,03,52,52,03,54,04,03,0 72 12 36 24 30,0 30/72

♙ TSV Großschönau 1 (DWZ Ø Top8: 1926)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Buchcar, Tomas 2213 10110 5 3 0 2 3,0 3/5
- Spielfrei Brett 1 --- 3 0 0 3 0,0 0/3
2 Bach, Markus 2127 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
- Spielfrei Brett 2 - 1 0 0 1 0,0 0/1
3 Bach, Ulf-Gunter 1939 00101011 8 4 0 4 4,0 4/8
4 Prudek, Jiri 1996 ½½1½0 5 1 3 1 2,5 2.5/5
5 Weickelt, Harald 1795 ½½001+½0 8 2 3 3 3,5 3.5/8
- Spielfrei Brett 5 - 1 0 0 1 0,0 0/1
6 Schmidt, Lothar 1728 ½0½½010½½ 9 1 5 3 3,5 3.5/9
7 Smetana, Tomáš 1800 00½00 5 0 1 4 0,5 0.5/5
8 Pfeifer, Andreas 1807 1100 4 2 0 2 2,0 2/4
E Hnát, Zdenek 1680 0½0½100½0 9 1 3 5 2,5 2.5/9
E Himpel, Stefan 1408 ½111½ 5 3 2 0 4,0 4/5
E Christoph, Andreas 1423 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Held, Matthias 1547 ½0½½½ 5 0 4 1 2,0 2/5
E Neumann, Hartmut 1547 10 2 1 0 1 1,0 1/2
3,02,55,02,03,04,54,53,02,0 72 18 23 31 29,5 29.5/72

♙ BSV Chemie Radebeul 1 (DWZ Ø Top8: 1894)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Andrä, Dirk 2075 ½½0½½½1+½ 9 2 6 1 5,0 5/9
2 Marek, Miroslav 2131 +½½ 3 1 2 0 2,0 2/3
3 Siggelkow, Axel 1867 ½½½½+½½½½ 9 1 8 0 5,0 5/9
4 Schieferdecker, Martin 1862 ½½0½1½½½ 8 1 6 1 4,0 4/8
5 Dr. Westphal, Norbert 1849 110½1½0½½ 9 3 4 2 5,0 5/9
6 Werner, Andreas 1819 ½10½110½½ 9 3 4 2 5,0 5/9
7 Baumgartner, Thomas 1781 ½010½1½ 7 2 3 2 3,5 3.5/7
8 Hoffmann, Uwe 1761 ½½1100 6 2 2 2 3,0 3/6
E Sperling, Volker 1706 ½0+½ 4 1 2 1 2,0 2/4
E Mühlberg, Frank 1712 1½½½1½ 6 2 4 0 4,0 4/6
E Wieland, Karsten 1645 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Richter, Andreas 1685 0 1 0 0 1 0,0 0/1
5,04,51,55,06,04,54,05,03,5 72 18 42 12 39,0 39/72

♙ Lomnitzer SV Abt. Schach 1 (DWZ Ø Top8: 1806)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Niese, Dirk 1973 ½½½1½0½0 8 1 5 2 3,5 3.5/8
2 Hübner, Silvio 1935 ½½½0½½½1 8 1 6 1 4,0 4/8
3 Franke, Heiko 1863 ½½00111 7 3 2 2 4,0 4/7
4 Grund, Erwin 1785 ½1½½½ 5 1 4 0 3,0 3/5
5 Winkler, Martin 1785 ½½½0101 7 2 3 2 3,5 3.5/7
6 Franke, Michael 1658 0½½0½½1 7 1 4 2 3,0 3/7
7 Prof. Dr. Göpfert, Jochen 1723 ½0½½½½ 6 0 5 1 2,5 2.5/6
8 Schäfer, Viktor 1721 ½½½10½1½1 9 3 5 1 5,5 5.5/9
E Niese, Jürgen 1450 ½00½ 4 0 2 2 1,0 1/4
E Würsig, Mathias 1633 ½1½ 3 1 2 0 2,0 2/3
E Stranz, Mira, Dr. 1332 0½ 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Zimmermann, Maik 1352 00 2 0 0 2 0,0 0/2
E Beck, Thomas 1579 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Adler, Dirk 1338 00 2 0 0 2 0,0 0/2
E Müller, Jonas 1122 0 1 0 0 1 0,0 0/1
3,03,54,02,52,03,04,54,06,0 72 13 39 20 32,5 32.5/72

♙ USV TU Dresden 4 (DWZ Ø Top8: 1911)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Marynychenko, Yehor 1998 ½½½11½ 6 2 4 0 4,0 4/6
- Spielfrei Brett 1 - 1 0 0 1 0,0 0/1
2 Ellinger, Maximilian 1947 0½½½½½1 7 1 5 1 3,5 3.5/7
3 Kowalski, Michal 2052 ½1½1½ 5 2 3 0 3,5 3.5/5
4 Schamschurko, André 1874 ½½ 2 0 2 0 1,0 1/2
- Spielfrei Brett 4 - 1 0 0 1 0,0 0/1
5 Kyritz, Andreas 1891 11½01½1 7 4 2 1 5,0 5/7
6 Barthel, Tilman 1899 0100½ 5 1 1 3 1,5 1.5/5
7 Soltmann, Jan 1811 ½00½½½½½½ 9 0 7 2 3,5 3.5/9
8 Eberle, Tristan 1812 ½½½½½½ 6 0 6 0 3,0 3/6
E Espig, Nils 1770 ½½½½½ 5 0 5 0 2,5 2.5/5
E Dr. Nauber, Walter 1825 100+ 4 2 0 2 2,0 2/4
E Gal, Geza 1733 1½1½1 5 3 2 0 4,0 4/5
E Dr. Großmann, Frank 1712 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Hahnewald, Uwe 1776 10 2 1 0 1 1,0 1/2
E Meyer, Julian 1673 0 0 0 0 0,0 0/1
E Thirumal, Shravan 1542 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
E Markov, Andrey 1554 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Reichelt, Daniel 1369 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Burghardt, Matthäus ½0 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Pfefferkorn, Paul 1470 1 1 1 0 0 1,0 1/1
5,03,54,04,52,54,55,52,55,0 72 17 40 15 37,0 37/72

♙ SV Bannewitz 1 (DWZ Ø Top8: 1845)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Rosenfeld, Alexander 2096 ½½0½½01½½ 9 1 6 2 4,0 4/9
2 Schiefner, Ray 1995 ½½10½½ 6 1 4 1 3,0 3/6
3 Hofmann, Philipp 1806 ½½101½1½ 8 3 4 1 5,0 5/8
4 Porschberg, Thomas 1980 ½½1+1000½ 9 3 3 3 4,5 4.5/9
- Spielfrei Brett 4 - 1 0 0 1 0,0 0/1
5 Jeute, Peter 1842 ½½½½½1½½ 8 1 7 0 4,5 4.5/8
6 Prof. Dr. Hartmann, Thomas 1707 0½½0½½1½ 8 1 5 2 3,5 3.5/8
7 Bußler, Jürgen 1730 0½½½½½0 7 0 5 2 2,5 2.5/7
8 Wünschmann, Bernd 1602 ½½½½+½½0½ 9 1 7 1 4,5 4.5/9
E Porschberg, Jannik 1639 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Dr. Hartmann, Anne 1542 ½10½ 4 1 2 1 2,0 2/4
E Köhn, Walter 1485 0 0 0 0 0,0 0/1
E Prof. Dr. Göttfert, Michael ½1 2 1 1 0 1,5 1.5/2
3,04,55,03,56,03,03,53,04,5 72 14 44 14 36,0 36/72

♙ SV TuR Dresden 1 (DWZ Ø Top8: 1812)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Luger, Jens 1837 ½½0½000½½ 9 0 5 4 2,5 2.5/9
2 Eichner, Christian 1920 ½½01½1½0 8 2 4 2 4,0 4/8
3 Hartig, Uwe 1892 111000½ 7 3 1 3 3,5 3.5/7
4 Lehmitz, Gerd 1819 ½1½½½001½ 9 2 5 2 4,5 4.5/9
5 Kehr, Joachim 1823 ½½11½½½ 7 2 5 0 4,5 4.5/7
6 Schröter, Helmut 1773 0½½½1½½½+ 9 2 6 1 5,0 5/9
7 Boswank, Thomas 1752 ½½0½1½01½ 9 2 5 2 4,5 4.5/9
8 Damm, Clemens 1680 01½1½1 6 3 2 1 4,0 4/6
E Appelt, Gerd 1777 10 2 1 0 1 1,0 1/2
E Seibt, Manfred 1765 ½0 2 0 1 1 0,5 0.5/2
E Bai, Zitu 1474 00½ 3 0 1 2 0,5 0.5/3
E Feilitzsch, Leon 1407 ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
3,05,03,03,06,03,52,55,04,0 72 17 36 19 35,0 35/72

♙ BSG Sebnitz 1 (DWZ Ø Top8: 1788)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Altwein, Gerhard 1928 ½½½+-½00½ 9 1 5 3 3,5 3.5/9
2 Fiedler, Harald 2015 ½½½+½½½½1 9 2 7 0 5,5 5.5/9
3 Zirnstein, Clemens 1663 ½0½100½0½ 9 1 4 4 3,0 3/9
4 Zimmermann, Jens 1871 ½1½101½½½ 9 3 5 1 5,5 5.5/9
5 Köpke, Pierre 1694 10½0½0 6 1 2 3 2,0 2/6
6 Fetscher, Rainer 1802 1½½½1½1½ 8 3 5 0 5,5 5.5/8
- Spielfrei Brett 6 - 1 0 0 1 0,0 0/1
7 Engel, Maik 1701 0½½½½½½ 7 0 6 1 3,0 3/7
- Spielfrei Brett 7 - 1 0 0 1 0,0 0/1
8 Frauendorf, Simon 1630 ½½½010½ 7 1 4 2 3,0 3/7
- Spielfrei Brett 8 - 1 0 0 1 0,0 0/1
E Zirnstein, Fabian 1695 ½11½ 4 2 2 0 3,0 3/4
E Nierich, Wolfgang 1617 1 1 1 0 0 1,0 1/1
5,03,54,56,02,05,02,52,54,0 72 15 40 17 35,0 35/72

♙ SV Görlitz 2 (DWZ Ø Top8: 1868)

Br Name DWZ R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Sp. S U N Pk. %
1 Passin, Connor 1956 ½½10+½+½ 8 3 4 1 5,0 5/8
2 Herzog, Jörn 1899 ½½0+-½½ 7 1 4 2 3,0 3/7
3 Bukowski, Darius 1944 ½110½1½0 8 3 3 2 4,5 4.5/8
4 Reimann, Daniel 1816 ½0½1½½ 6 1 4 1 3,0 3/6
5 Kosubek, Mario 1859 10½½1½½1 8 3 4 1 5,0 5/8
6 Bussas, Jens 1819 ½1½++011 8 5 2 1 6,0 6/8
7 Posselt, Gerd 1844 ½½10½½1 7 2 4 1 4,0 4/7
8 Holl, Manfred 1804 1½½½1- 6 2 3 1 3,5 3.5/6
E Dr. Kirste, Jürgen 1780 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Kowalewski,Przemyslaw 1847 0½1½½ 5 1 3 1 2,5 2.5/5
E Kießlich, Bernd-Jürgen 1768 1½ 2 1 1 0 1,5 1.5/2
E Grall,Matthias 1570 1 1 1 0 0 1,0 1/1
E Schulz, Stefan 1829 00 2 0 0 2 0,0 0/2
E Göttert, Stefan 1794 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E John, Thomas 1526 0 1 0 0 1 0,0 0/1
E Pietryk, Joanna ½ 1 0 1 0 0,5 0.5/1
5,04,53,05,55,03,53,55,54,0 72 23 33 16 39,5 39.5/72

 

 

 

 

Name Verein DWZ alt Punkte Erwart. Gegner Leistung DWZ neu DWZ +/-
Adler,Dirk Lomnitzer SV Abt. Schach 1405 0 aus 2 0,284 1734 1394 -11
Altwein,Gerhard BSG Sebnitz 1928 2.5 aus 7 2,551 2032 1922 1927 -1
Andrä,Dirk BSV Chemie Radebeul 2051 4 aus 8 4,271 2025 2025 2045 -6
Appelt,Gerd SV TuR Dresden 1815 1 aus 2 1,222 1728 1809 -6
Bach,Ulf-Gunter TSV Großschönau 1939 4.5 aus 9 4,893 1904 1906 1931 -8
Bai,Zitu SV TuR Dresden 1552 0.5 aus 3 0,691 1761 1541 -11
Barthel,Tilman USV TU Dresden 1912 1.5 aus 5 3,354 1783 1630 1867 -45
Baumgartner,Thomas BSV Chemie Radebeul 1841 3.5 aus 7 4,081 1775 1779 1827 -14
Bec,Dietmar SV Freital 1888 2 aus 6 1,789 2062 1919 1893 +5
Beck,Thomas Lomnitzer SV Abt. Schach 1558 0 aus 1 0,400 1630 1543 -15
Bonan,Gordon SV Freital 1689 2.5 aus 9 3,049 1809 1639 1669 -20
Boswank,Thomas SV TuR Dresden 1730 4.5 aus 9 4,383 1728 1740 1733 +3
Buchcar,Tomas TSV Großschönau 2206 3 aus 5 3,551 2037 2115 2193 -13
Bukowski,Darius SV Görlitz 1990 1944 4.5 aus 8 4,419 1915 1953 1946 +2
Burghardt,Matthäus USV TU Dresden 1926 0.5 aus 2 1,484 1740 1814 -112
