Kreismannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2025
♕ Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Einheit Bautzen 1 | X | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 5,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27,0 | |
2 | SF Bischofswerda 1 | 1,0 | X | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | |
3 | SC Einheit Bautzen 2 | 1,0 | 4,0 | X | 5,0 | 6,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16,0 | |
4 | SV WR Schirgiswalde 1 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | X | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13,0 | |
5 | Team Mix | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,5 |
♖ Aufstellungen
Mannschaft | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 |
---|---|---|---|---|
SC Einheit Bautzen 1 | Karius, Thomas DWZ: 2142 | Hempel, Lorenz DWZ: 1968 | Arnhold, Albrecht DWZ: 1981 | Herbrig, Thomas DWZ: 1865 |
SF Bischofswerda 1 | Ziller, Ingo DWZ: 1984 | Hänsel, Matthias DWZ: 1640 | Schwarz, Christian DWZ: 1825 | Schurz, Dominik DWZ: 1192 |
SC Einheit Bautzen 2 | Lowke, Kathrin DWZ: 1832 | Herbrig, Marie-Helen DWZ: 1834 | Schimke, Christoph DWZ: 1805 | Lowke, Kerstin DWZ: 1318 |
SV WR Schirgiswalde 1 | Karbe, Romuald DWZ: 1527 | Lebelt, Hagen DWZ: 1618 | Stolle, Eberhard DWZ: 1622 | Lachmann, Gert-Rainer DWZ: 1709 |
Team Mix | Richter, Michael DWZ: 1626 | Gnauk, Lothar DWZ: 1510 | Reinisch, Jörg DWZ: 1454 | Lehmann, Lutz |
Ergebnisse wurden von Albrecht Arnhold bereitstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.