Kreismannschaftsmeisterschaft im Blitzschach 2026
♕ Abschlusstabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischofswerda 1 | X | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 49,0 | |
| 2 | Lomnitz | 2,5 | X | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 41,0 | |
| 3 | Bautzen 1 | 2,5 | 3,0 | X | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 40,0 | |
| 4 | Bischofswerda 2 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | X | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28,5 | |
| 5 | Bautzen 2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | X | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19,0 | |
| 6 | Schirgiswalde 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | X | 2,0 | 5,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15,0 | |
| 7 | Schirgiswalde 1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | X | 4,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16,5 | |
| 8 | Großröhrsdorf | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | X | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15,0 |
♖ Brett 1 - Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lehnert | 2180 | Bischofswerda 1 | X|X | ½|1 | ½|½ | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12 | |
| 2 | Thomas Karius | 2111 | Bautzen 1 | ½|0 | X|X | ½|0 | 1|1 | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | |
| 3 | Silvio Hübner | 1945 | Lomnitz | ½|½ | ½|1 | X|X | 1|1 | 0|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | |
| 4 | Edward Ringel | 1750 | Großröhrsdorf | 0|½ | 0|0 | 0|0 | X|X | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 7.5 | |
| 5 | Christian Schwarz | 1801 | Bischofswerda 2 | 0|0 | ½|0 | 1|0 | 0|0 | X|X | 1|1 | 0|1 | 1|½ | 6 | |
| 6 | Hagen Lebelt | 1618 | Schirgiswalde 2 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|1 | 0|0 | X|X | 0|1 | 0|1 | 4 | |
| 7 | Christoph Schimke | 1868 | Bautzen 2 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | X|X | 1|0 | 3 | |
| 8 | Norbert Löbmann | 1686 | Schirgiswalde 1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 1|0 | 0|1 | X|X | 2.5 |
♖ Brett 2 - Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Niese | 1966 | Lomnitz | X|X | 0|1 | 1|½ | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11.5 | |
| 2 | Thomas Herbrig | 1877 | Bautzen 1 | 1|0 | X|X | 1|0 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11 | |
| 3 | Nino Schiwarth | 2048 | Bischofswerda 1 | 0|½ | 0|1 | X|X | 0|1 | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10 | |
| 4 | Andrii Zabashtanskyi | 1668 | Bautzen 2 | 1|0 | 0|1 | 1|0 | X|X | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 1|½ | 8.5 | |
| 5 | Matthias Hänsel | 1622 | Bischofswerda 2 | 0|0 | 0|0 | ½|0 | 1|1 | X|X | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 8.5 | |
| 6 | Paul Schmidt | 1501 | Großröhrsdorf | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | X|X | 0|1 | 1|1 | 3 | |
| 7 | Romuald Karbe | 1535 | Schirgiswalde 1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | X|X | 1|0 | 2 | |
| 8 | Michael Richter | 1666 | Schirgiswalde 2 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 0|0 | 0|1 | X|X | 1.5 |
♖ Brett 3 - Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Ziller | 1974 | Bischofswerda 1 | X|X | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 13 | |
| 2 | Marie-Helen Herbrig | 1847 | Bautzen 1 | 1|0 | X|X | 1|0 | 0|½ | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 9.5 | |
| 3 | Reinhard Gley | 2013 | Lomnitz | 0|0 | 0|1 | X|X | 0|½ | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9 | |
| 4 | Hannes Schwarz | 1533 | Bischofswerda 2 | 0|0 | 1|½ | 1|½ | X|X | ½|0 | 1|0 | 1|1 | 1|0 | 7.5 | |
| 5 | Eberhard Stolle | 1622 | Schirgiswalde 1 | 0|0 | 0|0 | ½|0 | ½|1 | X|X | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 7 | |
| 6 | Wolfgang Mendow | 1636 | Bautzen 2 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 1|0 | X|X | 0|1 | 1|1 | 5 | |
| 7 | Jörg Reinisch | 1493 | Schirgiswalde 2 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | X|X | 1|1 | 4 | |
| 8 | Eric Näther | 1363 | Großröhrsdorf | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | X|X | 1 |
♖ Brett 4 - Kreuztabelle
| Pl. | Spieler | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo Ziller | 1951 | Bischofswerda 1 | X|X | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 14 | |
| 2 | Erwin Grund | 1798 | Lomnitz | 0|0 | X|X | ½|1 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|½ | 10 | |
| 3 | Kathrin Lowke | 1883 | Bautzen 1 | 0|0 | ½|0 | X|X | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 1|½ | 1|1 | 9 | |
| 4 | Dominik Schurz | 1269 | Bischofswerda 2 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | X|X | 0|½ | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 6.5 | |
| 5 | Malte Gaens | 1308 | Schirgiswalde 2 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|½ | X|X | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 5.5 | |
| 6 | Gert-Rainer Lachmann | 1677 | Schirgiswalde 1 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 1|1 | X|X | 0|1 | 0|1 | 5 | |
| 7 | Simeon Uhlig | 1318 | Großröhrsdorf | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 1|0 | 0|0 | 1|0 | X|X | 1|0 | 3.5 | |
| 8 | Karl Laube | 1548 | Bautzen 2 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|1 | X|X | 2.5 |
Ergebnisse wurden von turniere.schach-kreisverband-bautzen.de entnommen. Alle Angaben ohne Gewähr.