♕ Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8   Sp. S U N MP BP
1Bischofswerda 1 X 5,55,57,57,08,08,07,5 77001449,0
2Lomnitz2,5 X 5,04,56,57,07,58,0 76011241,0
3Bautzen 12,53,0 X 6,07,07,07,07,5 75021040,0
4Bischofswerda 20,53,52,0 X 6,06,56,04,0 7313728,5
5Bautzen 21,01,51,02,0 X 3,55,05,0 7205419,0
6Schirgiswalde 20,01,01,01,54,5 X 2,05,0 7205415,0
7Schirgiswalde 10,00,51,02,03,06,0 X 4,0 7115316,5
8Großröhrsdorf0,50,00,54,03,03,04,0 X  7025215,0

♘ Fotos

♖ Brett 1 - Kreuztabelle

Pl. Spieler DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8   Pkt.
1Christian Lehnert2180Bischofswerda 1X|X½|1½|½1|½1|11|11|11|1 12
2Thomas Karius2111Bautzen 1½|0X|X½|01|1½|11|11|11|1 10.5
3Silvio Hübner1945Lomnitz½|½½|1X|X1|10|10|11|11|1 10.5
4Edward Ringel1750Großröhrsdorf0|½0|00|0X|X1|11|01|11|1 7.5
5Christian Schwarz1801Bischofswerda 20|0½|01|00|0X|X1|10|11|½ 6
6Hagen Lebelt1618Schirgiswalde 20|00|01|00|10|0X|X0|10|1 4
7Christoph Schimke1868Bautzen 20|00|00|00|01|01|0X|X1|0 3
8Norbert Löbmann1686Schirgiswalde 10|00|00|00|00|½1|00|1X|X 2.5

♖ Brett 2 - Kreuztabelle

Pl. Spieler DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8   Pkt.
1Dirk Niese1966LomnitzX|X0|11|½0|11|11|11|11|1 11.5
2Thomas Herbrig1877Bautzen 11|0X|X1|01|01|11|11|11|1 11
3Nino Schiwarth2048Bischofswerda 10|½0|1X|X0|1½|11|11|11|1 10
4Andrii Zabashtanskyi1668Bautzen 21|00|11|0X|X0|01|11|11|½ 8.5
5Matthias Hänsel1622Bischofswerda 20|00|0½|01|1X|X1|11|11|1 8.5
6Paul Schmidt1501Großröhrsdorf0|00|00|00|00|0X|X0|11|1 3
7Romuald Karbe1535Schirgiswalde 10|00|00|00|00|01|0X|X1|0 2
8Michael Richter1666Schirgiswalde 20|00|00|00|½0|00|00|1X|X 1.5

♖ Brett 3 - Kreuztabelle

Pl. Spieler DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8   Pkt.
1Ingo Ziller1974Bischofswerda 1X|X0|11|11|11|11|11|11|1 13
2Marie-Helen Herbrig1847Bautzen 11|0X|X1|00|½1|11|10|11|1 9.5
3Reinhard Gley2013Lomnitz0|00|1X|X0|½½|11|11|11|1 9
4Hannes Schwarz1533Bischofswerda 20|01|½1|½X|X½|01|01|11|0 7.5
5Eberhard Stolle1622Schirgiswalde 10|00|0½|0½|1X|X0|11|11|1 7
6Wolfgang Mendow1636Bautzen 20|00|00|00|11|0X|X0|11|1 5
7Jörg Reinisch1493Schirgiswalde 20|01|00|00|00|01|0X|X1|1 4
8Eric Näther1363Großröhrsdorf0|00|00|00|10|00|00|0X|X 1

♖ Brett 4 - Kreuztabelle

Pl. Spieler DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8   Pkt.
1Udo Ziller1951Bischofswerda 1X|X1|11|11|11|11|11|11|1 14
2Erwin Grund1798Lomnitz0|0X|X½|11|01|11|11|11|½ 10
3Kathrin Lowke1883Bautzen 10|0½|0X|X1|11|11|01|½1|1 9
4Dominik Schurz1269Bischofswerda 20|00|10|0X|X0|½1|10|11|1 6.5
5Malte Gaens1308Schirgiswalde 20|00|00|01|½X|X0|01|11|1 5.5
6Gert-Rainer Lachmann1677Schirgiswalde 10|00|00|10|01|1X|X0|10|1 5
7Simeon Uhlig1318Großröhrsdorf0|00|00|½1|00|01|0X|X1|0 3.5
8Karl Laube1548Bautzen 20|00|½0|00|00|01|00|1X|X 2.5

Ergebnisse wurden von turniere.schach-kreisverband-bautzen.de entnommen. Alle Angaben ohne Gewähr.