Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Freital 2 | X | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 49,5 | |
2 | SF Bischofswerda 2 | 3,5 | X | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 47,5 | |
3 | SV Bannewitz 2 | 2,5 | 4,0 | X | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 39,0 | |
4 | TTC Pulsnitz 1 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | X | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 37,0 | |
5 | SV Dresden-Leuben 3 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | X | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38,5 | |
6 | SV Görlitz 4 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | X | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35,5 | |
7 | SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | X | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35,0 | |
8 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | X | 4,5 | 5,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32,0 | |
9 | SV Lok Dresden 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | X | 4,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24,5 | |
10 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | X | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19,5 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse Dresden
Spielplan
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | So. 29.09.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Görlitz 4 | 6 : 2 |
2 | So. 27.10.2024 09:00 | SV Bannewitz 2 | SF Bischofswerda 2 | 4 : 4 |
3 | So. 10.11.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | TTC Pulsnitz 1 | 5,5 : 2,5 |
4 | So. 01.12.2024 09:00 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | SF Bischofswerda 2 | 2,5 : 5,5 |
5 | So. 12.01.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Lok Dresden 2 | 5,5 : 2,5 |
6 | So. 02.02.2025 09:00 | SV Dresden-Striesen 4 | SF Bischofswerda 2 | 3 : 5 |
7 | So. 09.03.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Freital 2 | 3,5 : 4,5 |
8 | So. 06.04.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Traktor Priestewitz 2 | 8 : 0 |
9 | So. 11.05.2025 09:00 | SV Dresden-Leuben 3 | SF Bischofswerda 2 | 3,5 : 4,5 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Görlitz 4
Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
♙ SV Bannewitz 2
Spiellokal
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ SV Dresden-Striesen 4
Spiellokal
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
♙ SV Freital 2
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ SV Traktor Priestewitz
Spiellokal
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
♙ SV Dresden-Leuben 3
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ Runde 1
gespielt am 29.09.2024
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 6 : 2 | SV Görlitz 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + : - | spielfrei | |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + : - | spielfrei | |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 : 0 | Pabst, Robert | 1550 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Hoffmann, Vincent | 1486 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 : 1 | Sprejz, Oliver | 1590 |
6 | Winter, Mirco | 1200 | ½ : ½ | Costa, Filippo | 1352 |
7 | Schurz, Dominik | 1198 | 1 : 0 | Schubert, Jens | 889 |
8 | Kühne, Jochen | 1377 | 1 : 0 | Jaalouk, Majid |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Lok Dresden 2 | 3 : 5 | TTC Pulsnitz 1 |
SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 : 5,5 | SV Bannewitz 2 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 2 : 6 | SV Dresden-Leuben 3 |
♙ Runde 2
gespielt am 27.10.2024
# | SV Bannewitz 2 | DWZ | 4 : 4 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porschberg, Jannik | 1639 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1640 |
2 | Prof. Dr. Göttfert, Michael | 1826 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1565 |
3 | Köhn, Walter | 1485 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1512 |
4 | Dr. Finger, Martin | 1415 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1481 |
5 | Clauß, Jakob | 1461 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 1406 |
6 | Lippert, Jan Peter | 1364 | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1200 |
7 | Schindler, Rudolf | 1296 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1198 |
8 | Raschke, Jörg | 1327 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1377 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 2 | 6 : 2 | SV Dresden-Leuben 3 |
SV Görlitz 4 | 7 : 1 | SV Traktor Priestewitz 2 |
TTC Pulsnitz 1 | 3,5 : 4,5 | SV Dresden-Striesen 4 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 4,5 : 3,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 10.11.2024
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | TTC Pulsnitz 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1605 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | ½ : ½ | Diebel, Roland | 1456 |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 : 0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1433 |
4 | Schwarz, Hannes | 1512 | 1 : 0 | Reiche, Gunter | 1406 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1265 |
6 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 1 : 0 | Nitzsche, Fred | 1230 |
7 | Winter, Mirco | 1200 | 0 : 1 | Wildner, Max | |
8 | Schurz, Dominik | 1198 | 1 : 0 | Ziegenbalg, André | 1087 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Lok Dresden 2 | 1,5 : 6,5 | SV Freital 2 |
SV Dresden-Striesen 4 | 4,5 : 3,5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 3 : 5 | SV Bannewitz 2 |
SV Dresden-Leuben 3 | 5 : 3 | SV Görlitz 4 |
♙ Runde 4
gespielt am 01.12.2024
# | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ | 2,5 : 5,5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1753 | ½ : ½ | Hänsel, Matthias | 1640 |
2 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1565 |
3 | Schultze, Lena | 1098 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1512 |
4 | Jakubaschk, Mattis | 1006 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1481 |
5 | Petrick, Karl | 841 | 0 : 1 | Matteg, Wolfgang | 1406 |
6 | Hoffmann, Benjamin Dustin | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1200 | |
7 | Schütze, Max Leon | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1377 | |
8 | Pracht, Anika Sabine | 1019 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 1198 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 2 | 6 : 2 | SV Görlitz 4 |
SV Bannewitz 2 | 4,5 : 3,5 | SV Dresden-Leuben 3 |
TTC Pulsnitz 1 | 4,5 : 3,5 | SV Traktor Priestewitz 2 |
SV Lok Dresden 2 | 1 : 6 | SV Dresden-Striesen 4 |
♙ Runde 5
gespielt am 12.01.2025
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + : - | unbesetzt | |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + : - | unbesetzt | |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | + : - | unbesetzt | |
4 | Schwarz, Hannes | 1512 | ½ : ½ | Dr. Ziegenbein, Dieter | 1609 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Förster, Jürgen | 1518 |
6 | Matteg, Wolfgang | 1406 | ½ : ½ | Thomas, Karsten | |
7 | Winter, Mirco | 1200 | ½ : ½ | Gafke, Manfred | 1488 |
8 | Schurz, Dominik | 1198 | ½ : ½ | Weigand, Torsten | 1357 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 3 : 5 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Dresden-Leuben 3 | 3,5 : 4,5 | TTC Pulsnitz 1 |
SV Görlitz 4 | 5 : 3 | SV Bannewitz 2 |
♙ Runde 6
gespielt am 02.02.2025
# | SV Dresden-Striesen 4 | DWZ | 3 : 5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akymov, Mark | 1455 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1640 |
2 | Gläser, Alexander | 1248 | 1 : 0 | Torizin, Dimitrij | 1565 |
3 | Baier, Fabian | 1084 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1512 |
4 | Mayer, Frederik Eliot | 1190 | - : + | Radke, Karl-Heinz | 1481 |
5 | Quenzel, Thadeus | 1121 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1406 |
6 | Nune, Likhith Siddharth | 1260 | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1200 |
7 | Liu, Baosheng | 1001 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 1198 |
8 | Shu, Houde | 976 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1377 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 2 | 5,5 : 2,5 | SV Bannewitz 2 |
TTC Pulsnitz 1 | 4,5 : 3,5 | SV Görlitz 4 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 3,5 : 4,5 | SV Dresden-Leuben 3 |
SV Lok Dresden 2 | 4,5 : 3,5 | SV Traktor Priestewitz 2 |
♙ Runde 7
gespielt am 09.03.2025
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3,5 : 4,5 | SV Freital 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | 1 : 0 | Dittmar, Markus | 1673 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | ½ : ½ | Heinig, Jürgen | 1770 |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | ½ : ½ | Starke, Kirsten | 1627 |
4 | Schwarz, Hannes | 1512 | ½ : ½ | Klein, Rico | 1253 |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | 0 : 1 | Löser, Dieter | 1519 |
6 | Winter, Mirco | 1200 | 0 : 1 | Bartzsch, Christian | 1118 |
7 | Schurz, Dominik | 1198 | 0 : 1 | Holdorf, Stephan | 1153 |
8 | Kühne, Jochen | 1377 | 1 : 0 | Mendoza, Francisco |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Traktor Priestewitz 2 | 1 : 7 | SV Dresden-Striesen 4 |
SV Dresden-Leuben 3 | 4,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 2 |
SV Görlitz 4 | 4 : 4 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Bannewitz 2 | 4 : 4 | TTC Pulsnitz 1 |
♙ Runde 8
gespielt am 06.04.2025
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 8 : 0 | SV Traktor Priestewitz 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + : - | Brett 1 - spielfrei | |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + : - | Brett 2 - spielfrei | |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | + : - | Brett 3 - spielfrei | |
4 | Schwarz, Hannes | 1512 | + : - | Brett 4 - spielfrei | |
5 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | + : - | Brett 5 - spielfrei | |
6 | Winter, Mirco | 1200 | + : - | Brett 6 - spielfrei | |
7 | Schurz, Dominik | 1198 | + : - | Brett 7 - spielfrei | |
8 | Kühne, Jochen | 1377 | + : - | Brett 8 - spielfrei |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Freital 2 | 4,5 : 3,5 | TTC Pulsnitz 1 |
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 3,5 : 4,5 | SV Bannewitz 2 |
SV Lok Dresden 2 | 4 : 4 | SV Görlitz 4 |
SV Dresden-Striesen 4 | 2 : 6 | SV Dresden-Leuben 3 |
♙ Runde 9
gespielt am 11.05.2025
# | SV Dresden-Leuben 3 | DWZ | 3,5 : 4,5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kratschkowskij, Dimitrij | 1532 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1640 |
2 | Bohdanov, Semen | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1565 | |
3 | Reinhold, Leon | 1316 | 0 : 1 | Schurz, Andreas | 1512 |
4 | Gnüchtel, Andreas | 1375 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1512 |
5 | Willers, Till | 1240 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | 1471 |
6 | Bohn, Jakob | 1160 | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1200 |
7 | Heyn, Richard | 888 | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 1377 |
8 | Hiller, Holger | 1055 | 0 : 1 | Schurz, Dominik | 1198 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Traktor Priestewitz 2 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Bannewitz 2 | 6 : 2 | SV Lok Dresden 2 |
TTC Pulsnitz 1 | 5 : 3 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Görlitz 4 | 5 : 3 | SV Dresden-Striesen 4 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1487)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | + | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 5/9 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | + | ½ | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 5/9 |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | + | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 6.5/7 | ||
4 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schwarz, Hannes | 1512 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 5.5/7 | ||
6 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | + | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 4.5/9 |
7 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 4/6 | |||
8 | Winter, Mirco | 1200 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 5/9 |
E | Kühne, Jochen | 1377 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 5/7 | ||
E | Glitzner, Benjamin | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schurz, Dominik | 1198 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 7/9 |
E | Käppler, Leonard | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 8,0 | 4,5 | 72 | 34 | 27 | 11 | 47,5 | 47.5/72 |
♙ SV Görlitz 4 (DWZ Ø Top8: 1601)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakow, Andreas | 1676 | + | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2.5/4 | |||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1768 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
- | Brett 2 - spielfrei | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | ||||||||
3 | Stief, Helmut | 1557 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
- | Brett 3 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Pabst, Robert | 1550 | 0 | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
5 | Hoffmann, Vincent | 1486 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 2/7 | ||
6 | Förster, Peter | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 6 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Stiehle, Peter | 1623 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | |||||||
8 | John, Thomas | 1526 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 4/7 | ||
E | Schulz, Stefan | 1829 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Grall, Matthias | 1570 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Weiß, Andreas | 1676 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | ||||||
E | Dr. Kirste, Jürgen | 1780 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||
E | Szenkiel, Lukasz | 1535 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Sprejz, Oliver | 1590 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||
E | Michalak, Wladyslaw | 1616 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Delijewski, Szymon | 1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Kurzidim, Cornelius | 1543 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
E | Costa, Filippo | 1352 | ½ | ½ | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Röthig, Max Emil | 1108 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | |||||||
E | Passin, Dirk | 1353 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Schubert, Jens | 889 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | ||||||
E | Jaalouk, Majid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Volprich, Leander | 1130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||
E | Leszkiewicz, Marta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
E | Mikuliszyn, Roza | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||||
E | Starkowske, Kenny | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Miatkowski, Wiktor | 1042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Noskov, Amadei | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Jänichen, Nick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 73 | 24 | 21 | 28 | 34,5 | 34.5/73 |
♙ SV Bannewitz 2 (DWZ Ø Top8: 1523)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porschberg, Jannik | 1639 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 5.5/7 | ||
2 | Dr. Hartmann, Anne | 1542 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
3 | Prof. Dr. Göttfert, Michael | 1826 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 5.5/6 | |||
4 | Köhn, Walter | 1485 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | |
- | Brett 4 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Bergner, Carlo | 1446 | 0 | ½ | ½ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1/3 | ||||||
6 | Dr. Finger, Martin | 1415 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 6.5/9 |
7 | Clauß, Jakob | 1461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 1.5/8 | |
8 | Lippert, Jan Peter | 1364 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1.5/5 | ||||
E | Jischke, Jens | 1405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Raschke, Jörg | 1327 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 2.5/5 | ||||
E | Schindler, Rudolf | 1296 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 4/6 | |||
E | Dr. Schüppel, Rico | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Kabelitz, Christian | 1204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 4/5 | ||||
E | Ruffani, Rolf | 1346 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Ehrlich, Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
