3. Weihnachtsblitzturnier Lomnitz - Gr. B (21.12.2025)
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | S | U | N | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bischofswerda 3 | ** | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 2 | 3 | 26 | 44.5 |
| 2 | GW Dresden 3 | 1.5 | ** | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 25 | 43.5 |
| 3 | Oberland and Friends 2 | 2.5 | 2 | ** | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 25 | 43 |
| 4 | Oberland and Friends 1 | 2 | 2 | 1.5 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 24 | 41.5 |
| 5 | SV Dresden Striesen 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | ** | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 9 | 4 | 4 | 22 | 40 |
| 6 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ** | 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 21 | 40 |
| 7 | SF Bischofswerda 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 3.5 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 21 | 39.5 |
| 8 | SK Heidenau | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ** | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 21 | 38 |
| 9 | USV TU Dresden | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 17 | 36.5 |
| 10 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | 33 |
| 11 | Lomnitzer SV 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | 32.5 |
| 12 | Gambit Kamenz | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | ** | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 30.5 |
| 13 | Lomnitzer SV 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | ** | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 3 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | SV WR Schirgiswalde 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | ** | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 9 | 13 | 29 |
| 15 | BSV Chemie Radebeul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 25.5 |
| 16 | Brückenkönige Königsbrück | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | ** | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 17 | SV WR Schirgiswalde 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 1.5 | ** | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 20.5 |
| 18 | SCE Bautzen 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 4 | 12 | 6 | 20.5 |
♔ Runde 1 Gruppe B
| 1 | Windisch,Volker | 1694 | ½ : ½ | Löbmann,Norbert | 1685 |
| 2 | Reinisch,Jörg | 1493 | 0 : 1 | Karbe,Romuald | 1535 |
| 3 | Gaens,Malte | 1308 | 0 : 1 | Lebelt,Hagen | 1618 |
| 4 | Kretschmer,Wolfgang | 1691 | 0 : 1 | Stolle,Eberhard | 1622 |
| T1 | SV WR Schirgiswalde 2 | DWZ | 0.5 : 3.5 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Niese,Dirk | 1966 | 1 : 0 | Hübner,Silvio | 1945 |
| 2 | Niese,Holger | 2079 | 1 : 0 | Winkler,Martin | 1787 |
| 3 | Niese,Jürgen | 1498 | 0 : 1 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1703 |
| 4 | Achtert,Jens | 1421 | 1 : 0 | Schurig,Axel | 1500 |
| T2 | Lomnitzer SV 1 | DWZ | 3 : 1 | Lomnitzer SV 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Schiwarth,Nino | 2048 | 1 : 0 | Ehrhard,Axel | 1874 |
| 2 | Hänsel, Manuel | 1500 | 0 : 1 | Ziller,Udo | 1951 |
| 3 | Hänsel,Matthias | 1622 | 0 : 1 | Damm,Jens | 1778 |
| 4 | Schwarz,Christian | 1801 | 0 : 1 | Schurz,Andreas | 1586 |
| T3 | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 1 : 3 | SF Bischofswerda 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Wendorff,Holger | 1984 | 1 : 0 | Rudolf,Thomas | 1903 |
| 2 | Schäfer,Viktor | 1752 | ½ : ½ | Kosovska,Olena | 1871 |
| 3 | Keitsch,Steve | 1500 | ½ : ½ | Neubert,Marc | 1705 |
| 4 | Müller,Jonas | 1171 | 0 : 1 | Seymer,Adam | 1694 |
| T4 | Gambit Kamenz | DWZ | 2 : 2 | GW Dresden 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Slotta,Nico | 1819 | ½ : ½ | Schieferdecker,Martin | 1848 |
| 2 | Holfeld,Frank | 1634 | 0 : 1 | Siggelkow,Axel | 1791 |
| 3 | Gärtner,Matthias | 1834 | 1 : 0 | Bernstein,Reiner | 1643 |
| 4 | Bugiel,Arian | 1172 | ½ : ½ | Schneider,Mathias | 1595 |
| T5 | SK Heidenau | DWZ | 2 : 2 | BSV Chemie Radebeul | DWZ |
|---|
| 1 | Schletter,Felix | 2110 | 1 : 0 | Rößler,Frank-Peter | 1900 |
| 2 | Leipert,Pieter | 2062 | ½ : ½ | Sperling,Thomas | 1500 |
| 3 | Weickelt,Daniel | 1732 | 0 : 1 | Lehmann,Christoph | 1901 |
| 4 | Jäger,Leroy | 1140 | 0 : 1 | Zaucke,Fabian | 1911 |
| T6 | Oberland and Friends 1 | DWZ | 1.5 : 2.5 | Oberland and Friends 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Zabashtanskyi,Andrii | 1642 | 0 : 1 | Gley,Reinhard | 2013 |
| 2 | Mann,Karsten | 1440 | 0 : 1 | Niese,Dieter | 1747 |
| 3 | Lowke,Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Ewert,Kristian | 1433 |
| 4 | Laube,Karl | 1420 | 1 : 0 | Dieckmann,Matthias | 1274 |
| T7 | SCE Bautzen 3 | DWZ | 1 : 3 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ |
|---|
| 1 | Schmidt,Sebastian | 1605 | 0 : 1 | Schamschurko,André | 1880 |
| 2 | Troitsky,Arthur | 1591 | 1 : 0 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 |
| 3 | Lange,Matthias | 1827 | 1 : 0 | Gal,Geza | 1728 |
| 4 | Krug,Orland | 1679 | ½ : ½ | Großmann,Frank,Dr. | 1716 |
| T8 | SV Dresden Striesen 2 | DWZ | 2.5 : 1.5 | USV TU Dresden | DWZ |
|---|
| 1 | Plättner,Stefan | 1905 | ½ : ½ | Noack,Mario | 1819 |
| 2 | Kaiser,Sebastian | 1880 | 0 : 1 | Schneider,Jens | 1789 |
| 3 | Schneider,Andreas | 1870 | 0 : 1 | Haasmann,Roland | 1734 |
| 4 | Schmidt,Paul | 1406 | 0 : 1 | Proschmann,Tino | 1991 |
| T9 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | DWZ | 0.5 : 3.5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ |
|---|
♔ Runde 2 Gruppe B
| 1 | Löbmann,Norbert | 1685 | 0 : 1 | Noack,Mario | 1819 |
| 2 | Karbe,Romuald | 1535 | ½ : ½ | Schneider,Jens | 1789 |
| 3 | Lebelt,Hagen | 1618 | 0 : 1 | Haasmann,Roland | 1734 |
| 4 | Stolle,Eberhard | 1622 | 0 : 1 | Proschmann,Tino | 1991 |
| T1 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ | 0.5 : 3.5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Schamschurko,André | 1880 | 1 : 0 | Plättner,Stefan | 1905 |
| 2 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 | 0 : 1 | Kaiser,Sebastian | 1880 |
| 3 | Gal,Geza | 1728 | 0 : 1 | Schneider,Andreas | 1870 |
| 4 | Großmann,Frank,Dr. | 1716 | 1 : 0 | Schmidt,Paul | 1406 |
| T2 | USV TU Dresden | DWZ | 2 : 2 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Gley,Reinhard | 2013 | 1 : 0 | Schmidt,Sebastian | 1605 |
| 2 | Niese,Dieter | 1747 | 0 : 1 | Troitsky,Arthur | 1591 |
| 3 | Ewert,Kristian | 1433 | 1 : 0 | Lange,Matthias | 1827 |
| 4 | Dieckmann,Matthias | 1274 | 0 : 1 | Krug,Orland | 1679 |
| T3 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ | 2 : 2 | SV Dresden Striesen 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Rößler,Frank-Peter | 1900 | 0 : 1 | Zabashtanskyi,Andrii | 1642 |
| 2 | Sperling,Thomas | 1500 | 1 : 0 | Mann,Karsten | 1440 |
| 3 | Lehmann,Christoph | 1901 | 1 : 0 | Lowke,Kerstin | 1365 |
| 4 | Zaucke,Fabian | 1911 | 1 : 0 | Laube,Karl | 1420 |
| T4 | Oberland and Friends 2 | DWZ | 3 : 1 | SCE Bautzen 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Schieferdecker,Martin | 1848 | 0 : 1 | Schletter,Felix | 2110 |
| 2 | Siggelkow,Axel | 1791 | 0 : 1 | Leipert,Pieter | 2062 |
| 3 | Bernstein,Reiner | 1643 | 1 : 0 | Weickelt,Daniel | 1732 |
| 4 | Schneider,Mathias | 1595 | 1 : 0 | Jäger,Leroy | 1140 |
| T5 | BSV Chemie Radebeul | DWZ | 2 : 2 | Oberland and Friends 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Rudolf,Thomas | 1903 | 0 : 1 | Slotta,Nico | 1819 |
| 2 | Kosovska,Olena | 1871 | ½ : ½ | Holfeld,Frank | 1634 |
| 3 | Neubert,Marc | 1705 | 1 : 0 | Gärtner,Matthias | 1834 |
| 4 | Seymer,Adam | 1694 | 1 : 0 | Bugiel,Arian | 1172 |
| T6 | GW Dresden 3 | DWZ | 2.5 : 1.5 | SK Heidenau | DWZ |
|---|
| 1 | Ehrhard,Axel | 1874 | 0 : 1 | Wendorff,Holger | 1984 |
| 2 | Ziller,Udo | 1951 | 1 : 0 | Schäfer,Viktor | 1752 |
| 3 | Damm,Jens | 1778 | 1 : 0 | Keitsch,Steve | 1500 |
| 4 | Schurz,Andreas | 1586 | 1 : 0 | Müller,Jonas | 1171 |
| T7 | SF Bischofswerda 3 | DWZ | 3 : 1 | Gambit Kamenz | DWZ |
|---|
| 1 | Hübner,Silvio | 1945 | 1 : 0 | Schiwarth,Nino | 2048 |
| 2 | Winkler,Martin | 1787 | 0 : 1 | Hänsel, Manuel | 1500 |
| 3 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1703 | 0 : 1 | Hänsel,Matthias | 1622 |
| 4 | Schurig,Axel | 1500 | 0 : 1 | Schwarz,Christian | 1801 |
| T8 | Lomnitzer SV 2 | DWZ | 1 : 3 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Windisch,Volker | 1694 | 0 : 1 | Niese,Dirk | 1966 |
| 2 | Reinisch,Jörg | 1493 | 0 : 1 | Niese,Holger | 2079 |
| 3 | Gaens,Malte | 1308 | 1 : 0 | Niese,Jürgen | 1498 |
| 4 | Kretschmer,Wolfgang | 1691 | 0 : 1 | Achtert,Jens | 1421 |
| T9 | SV WR Schirgiswalde 2 | DWZ | 1 : 3 | Lomnitzer SV 1 | DWZ |
|---|
♔ Runde 3 Gruppe B
| 1 | Niese,Dirk | 1966 | 0 : 1 | Löbmann,Norbert | 1685 |
| 2 | Niese,Holger | 2079 | 1 : 0 | Karbe,Romuald | 1535 |
| 3 | Niese,Jürgen | 1498 | 0 : 1 | Lebelt,Hagen | 1618 |
| 4 | Achtert,Jens | 1421 | 0 : 1 | Stolle,Eberhard | 1622 |
| T1 | Lomnitzer SV 1 | DWZ | 1 : 3 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Schiwarth,Nino | 2048 | 1 : 0 | Windisch,Volker | 1694 |
| 2 | Hänsel, Manuel | 1500 | 1 : 0 | Reinisch,Jörg | 1493 |
| 3 | Hänsel,Matthias | 1622 | 1 : 0 | Gaens,Malte | 1308 |
| 4 | Schwarz,Christian | 1801 | 0 : 1 | Kretschmer,Wolfgang | 1691 |
| T2 | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 1 | SV WR Schirgiswalde 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Wendorff,Holger | 1984 | ½ : ½ | Hübner,Silvio | 1945 |
| 2 | Schäfer,Viktor | 1752 | 0 : 1 | Winkler,Martin | 1787 |
| 3 | Keitsch,Steve | 1500 | 1 : 0 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1703 |
| 4 | Müller,Jonas | 1171 | 1 : 0 | Schurig,Axel | 1500 |
| T3 | Gambit Kamenz | DWZ | 2.5 : 1.5 | Lomnitzer SV 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Slotta,Nico | 1819 | 1 : 0 | Ehrhard,Axel | 1874 |
| 2 | Holfeld,Frank | 1634 | 0 : 1 | Ziller,Udo | 1951 |
| 3 | Gärtner,Matthias | 1834 | ½ : ½ | Damm,Jens | 1778 |
| 4 | Bugiel,Arian | 1172 | 1 : 0 | Schurz,Andreas | 1586 |
| T4 | SK Heidenau | DWZ | 2.5 : 1.5 | SF Bischofswerda 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Schletter,Felix | 2110 | 0 : 1 | Rudolf,Thomas | 1903 |
| 2 | Leipert,Pieter | 2062 | 1 : 0 | Kosovska,Olena | 1871 |
| 3 | Weickelt,Daniel | 1732 | 1 : 0 | Neubert,Marc | 1705 |
| 4 | Jäger,Leroy | 1140 | 0 : 1 | Seymer,Adam | 1694 |
| T5 | Oberland and Friends 1 | DWZ | 2 : 2 | GW Dresden 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Zabashtanskyi,Andrii | 1642 | 1 : 0 | Schieferdecker,Martin | 1848 |
| 2 | Mann,Karsten | 1440 | 0 : 1 | Siggelkow,Axel | 1791 |
| 3 | Lowke,Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Bernstein,Reiner | 1643 |
| 4 | Laube,Karl | 1420 | 1 : 0 | Schneider,Mathias | 1595 |
| T6 | SCE Bautzen 3 | DWZ | 2 : 2 | BSV Chemie Radebeul | DWZ |
|---|
| 1 | Schmidt,Sebastian | 1605 | ½ : ½ | Rößler,Frank-Peter | 1900 |
| 2 | Troitsky,Arthur | 1591 | 1 : 0 | Sperling,Thomas | 1500 |
| 3 | Lange,Matthias | 1827 | 1 : 0 | Lehmann,Christoph | 1901 |
| 4 | Krug,Orland | 1679 | 0 : 1 | Zaucke,Fabian | 1911 |
| T7 | SV Dresden Striesen 2 | DWZ | 2.5 : 1.5 | Oberland and Friends 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Plättner,Stefan | 1905 | 0 : 1 | Gley,Reinhard | 2013 |
| 2 | Kaiser,Sebastian | 1880 | ½ : ½ | Niese,Dieter | 1747 |
| 3 | Schneider,Andreas | 1870 | 1 : 0 | Ewert,Kristian | 1433 |
| 4 | Schmidt,Paul | 1406 | 1 : 0 | Dieckmann,Matthias | 1274 |
| T8 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | DWZ | 2.5 : 1.5 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ |
|---|
| 1 | Noack,Mario | 1819 | 0 : 1 | Schamschurko,André | 1880 |
| 2 | Schneider,Jens | 1789 | 0 : 1 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 |
| 3 | Haasmann,Roland | 1734 | 1 : 0 | Gal,Geza | 1728 |
| 4 | Proschmann,Tino | 1991 | 1 : 0 | Großmann,Frank,Dr. | 1716 |
| T9 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ | 2 : 2 | USV TU Dresden | DWZ |
|---|
♔ Runde 4 Gruppe B
| 1 | Löbmann,Norbert | 1685 | 0 : 1 | Schamschurko,André | 1880 |
| 2 | Karbe,Romuald | 1535 | 0 : 1 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 |
| 3 | Lebelt,Hagen | 1618 | 1 : 0 | Gal,Geza | 1728 |
| 4 | Stolle,Eberhard | 1622 | ½ : ½ | Großmann,Frank,Dr. | 1716 |
| T1 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ | 1.5 : 2.5 | USV TU Dresden | DWZ |
|---|
| 1 | Gley,Reinhard | 2013 | 0 : 1 | Noack,Mario | 1819 |
| 2 | Niese,Dieter | 1747 | ½ : ½ | Schneider,Jens | 1789 |
| 3 | Ewert,Kristian | 1433 | 0 : 1 | Haasmann,Roland | 1734 |
| 4 | Dieckmann,Matthias | 1274 | 0 : 1 | Proschmann,Tino | 1991 |
| T2 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ | 0.5 : 3.5 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Rößler,Frank-Peter | 1900 | 0 : 1 | Plättner,Stefan | 1905 |
| 2 | Sperling,Thomas | 1500 | 0 : 1 | Kaiser,Sebastian | 1880 |
| 3 | Lehmann,Christoph | 1901 | 0 : 1 | Schneider,Andreas | 1870 |
| 4 | Zaucke,Fabian | 1911 | 0 : 1 | Schmidt,Paul | 1406 |
| T3 | Oberland and Friends 2 | DWZ | 0 : 4 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Schieferdecker,Martin | 1848 | 0 : 1 | Schmidt,Sebastian | 1605 |
| 2 | Siggelkow,Axel | 1791 | 0 : 1 | Troitsky,Arthur | 1591 |
| 3 | Bernstein,Reiner | 1643 | 0 : 1 | Lange,Matthias | 1827 |
| 4 | Schneider,Mathias | 1595 | 0 : 1 | Krug,Orland | 1679 |
| T4 | BSV Chemie Radebeul | DWZ | 0 : 4 | SV Dresden Striesen 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Rudolf,Thomas | 1903 | 1 : 0 | Zabashtanskyi,Andrii | 1642 |
| 2 | Kosovska,Olena | 1871 | 1 : 0 | Mann,Karsten | 1440 |
| 3 | Neubert,Marc | 1705 | 1 : 0 | Lowke,Kerstin | 1365 |
| 4 | Seymer,Adam | 1694 | 1 : 0 | Laube,Karl | 1420 |
| T5 | GW Dresden 3 | DWZ | 4 : 0 | SCE Bautzen 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Ehrhard,Axel | 1874 | 0 : 1 | Schletter,Felix | 2110 |
| 2 | Ziller,Udo | 1951 | 1 : 0 | Leipert,Pieter | 2062 |
| 3 | Damm,Jens | 1778 | ½ : ½ | Weickelt,Daniel | 1732 |
| 4 | Schurz,Andreas | 1586 | ½ : ½ | Jäger,Leroy | 1140 |
| T6 | SF Bischofswerda 3 | DWZ | 2 : 2 | Oberland and Friends 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Hübner,Silvio | 1945 | 1 : 0 | Slotta,Nico | 1819 |
| 2 | Winkler,Martin | 1787 | 1 : 0 | Holfeld,Frank | 1634 |
| 3 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1703 | 0 : 1 | Gärtner,Matthias | 1834 |
| 4 | Schurig,Axel | 1500 | ½ : ½ | Bugiel,Arian | 1172 |
| T7 | Lomnitzer SV 2 | DWZ | 2.5 : 1.5 | SK Heidenau | DWZ |
|---|
| 1 | Windisch,Volker | 1694 | 0 : 1 | Wendorff,Holger | 1984 |
| 2 | Reinisch,Jörg | 1493 | 1 : 0 | Schäfer,Viktor | 1752 |
| 3 | Gaens,Malte | 1308 | 0 : 1 | Keitsch,Steve | 1500 |
| 4 | Kretschmer,Wolfgang | 1691 | 1 : 0 | Müller,Jonas | 1171 |
| T8 | SV WR Schirgiswalde 2 | DWZ | 2 : 2 | Gambit Kamenz | DWZ |
|---|
| 1 | Niese,Dirk | 1966 | 1 : 0 | Schiwarth,Nino | 2048 |
| 2 | Niese,Holger | 2079 | ½ : ½ | Hänsel, Manuel | 1500 |
| 3 | Niese,Jürgen | 1498 | 0 : 1 | Hänsel,Matthias | 1622 |
| 4 | Achtert,Jens | 1421 | ½ : ½ | Schwarz,Christian | 1801 |
| T9 | Lomnitzer SV 1 | DWZ | 2 : 2 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|
♔ Runde 5 Gruppe B
| 1 | Schiwarth,Nino | 2048 | 1 : 0 | Löbmann,Norbert | 1685 |
| 2 | Hänsel, Manuel | 1500 | 1 : 0 | Karbe,Romuald | 1535 |
| 3 | Hänsel,Matthias | 1622 | 1 : 0 | Lebelt,Hagen | 1618 |
| 4 | Schwarz,Christian | 1801 | 0 : 1 | Stolle,Eberhard | 1622 |
| T1 | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 3 : 1 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Wendorff,Holger | 1984 | 1 : 0 | Niese,Dirk | 1966 |
| 2 | Schäfer,Viktor | 1752 | 0 : 1 | Niese,Holger | 2079 |
| 3 | Keitsch,Steve | 1500 | 1 : 0 | Niese,Jürgen | 1498 |
| 4 | Müller,Jonas | 1171 | 0 : 1 | Achtert,Jens | 1421 |
| T2 | Gambit Kamenz | DWZ | 2 : 2 | Lomnitzer SV 1 | DWZ |
|---|
| 1 | Slotta,Nico | 1819 | ½ : ½ | Windisch,Volker | 1694 |
| 2 | Holfeld,Frank | 1634 | 1 : 0 | Reinisch,Jörg | 1493 |
| 3 | Gärtner,Matthias | 1834 | 1 : 0 | Gaens,Malte | 1308 |
| 4 | Bugiel,Arian | 1172 | ½ : ½ | Kretschmer,Wolfgang | 1691 |
| T3 | SK Heidenau | DWZ | 3 : 1 | SV WR Schirgiswalde 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Schletter,Felix | 2110 | 1 : 0 | Hübner,Silvio | 1945 |
| 2 | Leipert,Pieter | 2062 | 1 : 0 | Winkler,Martin | 1787 |
| 3 | Weickelt,Daniel | 1732 | 1 : 0 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | 1703 |
| 4 | Jäger,Leroy | 1140 | 0 : 1 | Schurig,Axel | 1500 |
| T4 | Oberland and Friends 1 | DWZ | 3 : 1 | Lomnitzer SV 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Zabashtanskyi,Andrii | 1642 | 1 : 0 | Ehrhard,Axel | 1874 |
| 2 | Mann,Karsten | 1440 | 0 : 1 | Ziller,Udo | 1951 |
| 3 | Lowke,Kerstin | 1365 | 0 : 1 | Damm,Jens | 1778 |
| 4 | Laube,Karl | 1420 | ½ : ½ | Schurz,Andreas | 1586 |
| T5 | SCE Bautzen 3 | DWZ | 1.5 : 2.5 | SF Bischofswerda 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Schmidt,Sebastian | 1605 | 0 : 1 | Rudolf,Thomas | 1903 |
| 2 | Troitsky,Arthur | 1591 | 0 : 1 | Kosovska,Olena | 1871 |
| 3 | Lange,Matthias | 1827 | 1 : 0 | Neubert,Marc | 1705 |
| 4 | Krug,Orland | 1679 | ½ : ½ | Seymer,Adam | 1694 |
| T6 | SV Dresden Striesen 2 | DWZ | 1.5 : 2.5 | GW Dresden 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Plättner,Stefan | 1905 | 1 : 0 | Schieferdecker,Martin | 1848 |
| 2 | Kaiser,Sebastian | 1880 | 0 : 1 | Siggelkow,Axel | 1791 |
| 3 | Schneider,Andreas | 1870 | 0 : 1 | Bernstein,Reiner | 1643 |
| 4 | Schmidt,Paul | 1406 | 1 : 0 | Schneider,Mathias | 1595 |
| T7 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | DWZ | 2 : 2 | BSV Chemie Radebeul | DWZ |
|---|
| 1 | Noack,Mario | 1819 | 0 : 1 | Rößler,Frank-Peter | 1900 |
| 2 | Schneider,Jens | 1789 | 1 : 0 | Sperling,Thomas | 1500 |
| 3 | Haasmann,Roland | 1734 | 1 : 0 | Lehmann,Christoph | 1901 |
| 4 | Proschmann,Tino | 1991 | 1 : 0 | Zaucke,Fabian | 1911 |
| T8 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ | 3 : 1 | Oberland and Friends 2 | DWZ |
|---|
| 1 | Schamschurko,André | 1880 | 0 : 1 | Gley,Reinhard | 2013 |
| 2 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 | 0 : 1 | Niese,Dieter | 1747 |
| 3 | Gal,Geza | 1728 | 1 : 0 | Ewert,Kristian | 1433 |
| 4 | Großmann,Frank,Dr. | 1716 | 1 : 0 | Dieckmann,Matthias | 1274 |
| T9 | USV TU Dresden | DWZ | 2 : 2 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ |
|---|
♔ Runde 6 Gruppe B
| 1 | Löbmann,Norbert | 1685 | 0 : 1 | Gley,Reinhard | 2013 |
| 2 | Karbe,Romuald | 1535 | 0 : 1 | Niese,Dieter | 1747 |
| 3 | Lebelt,Hagen | 1618 | 1 : 0 | Ewert,Kristian | 1433 |
| 4 | Stolle,Eberhard | 1622 | 1 : 0 | Dieckmann,Matthias | 1274 |
| T1 | SV WR Schirgiswalde 1 | DWZ | 2 : 2 | Brückenkönige Königsbrück | DWZ |
|---|
| 1 | Rößler,Frank-Peter | 1900 | 0 : 1 | Schamschurko,André | 1880 |
| 2 | Sperling,Thomas | 1500 | 1 : 0 | Nauber,Walter,Dr. | 1830 |
| 3 | Lehmann,Christoph | 1901 | 0 : 1 | Gal,Geza | 1728 |
| 4 | Zaucke,Fabian | 1911 | 1 : 0 | Großmann,Frank,Dr. | 1716 |
| T2 | Oberland and Friends 2 | DWZ | 2 : 2 | USV TU Dresden | DWZ |
|---|
| 1 | Schieferdecker,Martin | 1848 | 1 : 0 | Noack,Mario | 1819 |
| 2 | Siggelkow,Axel | 1791 | 0 : 1 | Schneider,Jens | 1789 |
| 3 | Bernstein,Reiner | 1643 | 0 : 1 | Haasmann,Roland | 1734 |
| 4 | Schneider,Mathias | 1595 | 0 : 1 | Proschmann,Tino | 1991 |
| T3 | BSV Chemie Radebeul | DWZ | 1 : 3 | SC 1911 Großröhrsdorf 3 | DWZ |
|---|
| 1 | Rudolf,Thomas | 1903 | 1 : 0 | Plättner,Stefan | 1905 |
