Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Grün-Weiß Dresden 4 | X | X | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24,5 | |||||||
2 | SV Lok Dresden 2 | 2,5 | X | X | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | |||||||
3 | BSG Sebnitz 2 | 3,0 | 4,0 | X | X | 4,0 | 8,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19,0 | |||||||
4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | 2,5 | 3,0 | X | X | 5,0 | 4,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14,5 | |||||||
5 | TTC Pulsnitz 69 1 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | X | X | 6,0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10,0 | |||||||
6 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | X | X | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7,0 |
Quelle: ➚ Wettkampfportal 2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ BSG Sebnitz 2
Spiellokal
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
Mehrgenerationenhaus, Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz
Mannschaftsleiter
-
Webseite
https://schach.in/bsg-sebnitz/
♙ SG Grün-Weiß Dresden 4
Spiellokal
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - 2. Etage
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.gruen-weiss-dresden.de/wp/
♙ Runde 1
gespielt am 24.09.2023
# | SV Lok Dresden 2 | DWZ | 5,5 : 2,5 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + : - | ||
3 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
4 | Baensch, Frank | 1546 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
5 | Gafke, Manfred | 1539 | 1 : 0 | Schwarz, Hannes | 1498 |
6 | Weigand, Torsten | 1358 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Reinig, Hans.Joachim | ½ : ½ | Winter, Mirco | 1301 | |
8 | Sonntag, Simon | + : - |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 5 : 3 | BSG Sebnitz 2 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 6 : 2 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
♙ Runde 2
gespielt am 22.10.2023
# | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ | 5 : 3 | TTC Pulsnitz 69 1 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 1 : 0 | Manger, Georg | 1602 |
2 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ : ½ | Semmer, Tobias | 1582 |
3 | Schwarz, Hannes | 1498 | ½ : ½ | Diebel, Roland | 1446 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 1 : 0 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1446 |
5 | Schurz, Dominik | 1151 | ½ : ½ | Reiche, Gunter | 1416 |
6 | Kühne, Jochen | 1398 | ½ : ½ | Reiche, Mathias | 1308 |
7 | Winter, Mirco | 1301 | 0 : 1 | Nitzsche, Fred | 1217 |
8 | Käppler, Leonard | 1 : 0 | Ziegenbalg, André | 1082 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
BSG Sebnitz 2 | 8 : 0 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 5,5 : 2,5 | SV Lok Dresden 2 |
♙ Runde 3
gespielt am 12.11.2023
# | FVS ASP Hoyerswerda 4 | DWZ | 4 : 4 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1722 | 1 : 0 | Hänsel, Matthias | 1655 |
2 | Rössel, Sven | 1296 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
3 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1010 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Pracht, Anika Sabine | 980 | 0 : 1 | Schwarz, Hannes | 1498 |
5 | Krzyzaniak, Zoe | 1130 | ½ : ½ | Schurz, Dominik | 1151 |
6 | Schultze, Lena | 1008 | 0 : 1 | Kühne, Jochen | 1398 |
7 | Jakubaschk, Mattis | 860 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1301 |
8 | Petrick, Karl | 0 : 1 | Käppler, Leonard |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SV Lok Dresden 2 | 4 : 4 | BSG Sebnitz 2 |
TTC Pulsnitz 69 1 | 1 : 7 | SG Grün-Weiß Dresden 4 |
♙ Runde 4
gespielt am 03.12.2023
# | BSG Sebnitz 2 | DWZ | 4 : 3 | Schachfr. Bischofswerda 2 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1662 | ½ : ½ | Torizin, Dimitrij | 1473 |
2 | |||||
3 | Schmideke, Axel | 1650 | ½ : ½ | Matteg, Wolfgang | 1463 |
4 | Nierich, Wolfgang | 1654 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 1498 |
5 | Hubald, Falk | 1524 | ½ : ½ | Radke, Karl-Heinz | 1466 |
6 | Schmideke, Erik | 1458 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 1151 |
7 | Potapenko, Nikolai | 964 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 1117 |
8 | Zirnstein, Valentin | 0 : 1 | Winter, Mirco | 1301 |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
SG Grün-Weiß Dresden 4 | 7 : 1 | FVS ASP Hoyerswerda 4 |
SV Lok Dresden 2 | 8 : 0 | TTC Pulsnitz 69 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1327)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1655 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||||
2 | Schurz, Andreas | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
3 | Torizin, Dimitrij | 1473 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,0 | 2/4 | ||||||
4 | Matteg, Wolfgang | 1463 | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0.5/3 | |||||||
5 | Schwarz, Hannes | 1498 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||||
6 | Radke, Karl-Heinz | 1466 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
7 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
8 | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 8 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Schurz, Dominik | 1151 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 1.5/4 | ||||||
E | Kühne, Jochen | 1398 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Herzog, Frank | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Gnauck, Helmut | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Glitzner, Benjamin | 1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Mirco Winter | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | |||||||
E | Käppler, Leonard | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | |||||||||
∑ | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 32 | 8 | 13 | 11 | 14,5 | 14.5/32 |
♙ SV Lok Dresden 2 (DWZ Ø Top8: 1498)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Gerhard | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
2 | Francke, Dirk | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Schöhl, Gerd | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Mishin, Fedor | 1701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | von Keyserlingk, Chanda | 1649 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
6 | Ziegenbein, Dieter | 1572 | + | + | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||||
7 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1564 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
8 | Förster, Jürgen | 1539 | 0 | 0 | + | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1/3 | |||||||
E | Müller, Dietmar | 1528 | - | + | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
E | Baensch, Frank | 1546 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
E | Weigand, Torsten | 1358 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | ||||||
E | Gafke, Manfred | 1539 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | ||||||
E | Meyer, Wolfgang | 1334 | ½ | + | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||||
E | Reinig, Hans-Joachim | ½ | 1 | ½ | + | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 3/4 | |||||||
E | Sonntag, Simon | + | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||||
∑ | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 32 | 14 | 12 | 6 | 20,0 | 20/32 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 937)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manger, Georg | 1602 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
2 | Semmer, Tobias | 1582 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 2/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Diebel, Roland | 1446 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||||
4 | Naujokat,Hans-Jürgen | 1446 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
5 | Reiche, Gunter | 1416 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1.5/4 | ||||||
6 | Reiche, Mathias | 1308 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Holland, Jürgen | 1237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
8 | Nitzsche, Fred | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2/4 | ||||||
E | Ziegenbalg, André | 1082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 32 | 7 | 6 | 19 | 10,0 | 10/32 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4 (DWZ Ø Top8: 785)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3/4 | ||||||
2 | Vater, Luca-Pascal | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Rössel, Sven | 1296 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||||
- | Spielfrei Brett 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
4 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1010 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
- | Spielfrei Brett 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
5 | Pracht, Anika Sabine | 980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 5 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
6 | Krzyzaniak, Zoe | 1130 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | ||||||||
7 | Schultze, Lena | 1008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | |||||||
8 | Jakubaschk, Mattis | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 1/4 | ||||||
E | Petrick, Karl | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0/3 | ||||||||
E | Passeck, Franz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||||
E | Habel, Vitus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Burmeister, Pepe | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0/2 | |||||||||
E | Hoffmann, Benjamin Dustin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
∑ | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 32 | 6 | 2 | 24 | 7,0 | 7/32 |
♙ BSG Sebnitz 2 (DWZ Ø Top8: 1214)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirnstein, Fabian | 1662 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2/4 | ||||||
2 | Zirnstein, Falk | 1757 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||||
- | Spielfrei Brett 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Schmideke, Axel | 1650 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
4 | Frauendorf, Raphael | 1464 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
5 | Nierich, Wolfgang | 1654 | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 1.5/3 | |||||||
6 | Hubald, Falk | 1524 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2.5/4 | ||||||
- | Spielfrei Brett 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
7 | Schmideke, Erik | 1458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
8 | Adam, Isolde | 1694 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Neumann, Fabian | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0.5/2 | |||||||||
E | Potapenko, Nikolai | 964 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3/3 | |||||||
E | Zirnstein, Valentin | + | ½ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1.5/3 | ||||||||
∑ | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 32 | 13 | 12 | 7 | 19,0 | 19/32 |
♙ SG Grün-Weiß Dresden 4 (DWZ Ø Top8: 1773)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smid, Arend | 1973 | + | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1/2 | ||||||||
2 | Burns, Mikala Tristan | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
3 | Stark, Uwe | 1806 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 2/2 | ||||||||
4 | Jobes, Dirk | 1733 | 1 | ½ | + | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||||
5 | Radeke, Timothy | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
6 | Junker, Hartmut | 1692 | 0 | + | + | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | |||||||
7 | Böttcher, Erik | 1670 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 4/4 | ||||||
8 | Neubert, Marc | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Flemming, Peggy | 1535 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Seymer, Adam | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Radeke, Rico | 1414 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1.5/2 | ||||||||
E | Giannakeas, Panagiotis | 1556 | 1 | ½ | + | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | |||||||
E | Pomaska, Franz | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||||||
E | Mualla, Samih | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 1/2 | |||||||||
E | Gorbov, Timur | 1 | ½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2.5/3 | ||||||||
E | O`Riain, Nils | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2/3 | ||||||||
∑ | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 32 | 21 | 7 | 4 | 24,5 | 24.5/32 |