| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Leuben 3 | ** | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | |||||||
| 2 | SV Freital 2 | ** | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||||
| 3 | SF Bischofswerda 2 | ** | 4,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | |||||||
| 4 | SV Traktor Priestewitz 1 | ** | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||
| 5 | SV Lok Dresden 2 | 4,0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||
| 6 | BSV Chemie Radebeul 3 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |||||||
| 7 | SV TuR Dresden 2 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |||||||
| 8 | SG Kesselsdorf 1 | 2,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse B
Spielplan
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 27.09.2026 09:00 | BSV Chemie Radebeul 3 | SF Bischofswerda 2 | 3,5 : 4,5 |
| 2 | So. 01.11.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV TuR Dresden 2 | |
| 3 | So. 15.11.2026 09:00 | SG Kesselsdorf 1 | SF Bischofswerda 2 | |
| 4 | So. 06.12.2026 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Dresden-Leuben 3 | |
| 5 | So. 10.01.2027 09:00 | SV Freital 2 | SF Bischofswerda 2 | |
| 6 | So. 31.01.2027 09:00 | SV Lok Dresden 2 | SF Bischofswerda 2 | |
| 7 | So. 28.02.2027 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Traktor Priestewitz 1 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2.
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Entfernung
0 km / 0 min
♙ BSV Chemie Radebeul 3.
Spiellokal
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
Meißner Straße 48a, 01445 Radebeul - in der Straßenbahn-Gleisschleife
Mannschaftsleiter
Bernstein, Reiner
Entfernung
50 km / 35 min
Webseite
http://www.chemie-radebeul.org/
♙ SV TuR Dresden 2.
Spiellokal
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
Rudi-Pinkert-Stadion, Wurzener Str. 20, 01127 Dresden - am Sachsenbad
Mannschaftsleiter
Jeroch, Werner
Entfernung
45 km / 35 min
Webseite
https://www.sv-tur.de/schach
♙ SG Kesselsdorf 1.
Spiellokal
Sporttreff Kesselsdorf, Zur Alten Poststraße 19, 01723 Kesselsdorf
Entfernung
60 km / 45 min
Sporttreff Kesselsdorf, Zur Alten Poststraße 19, 01723 Kesselsdorf
Entfernung
60 km / 45 min
♙ SV Dresden-Leuben 3.
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Entfernung
50 km / 50 min
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Entfernung
50 km / 50 min
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ SV Freital 2.
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Entfernung
60 km / 50 min
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Entfernung
60 km / 50 min
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ SV Lok Dresden 2.
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Weigand, Torsten
Entfernung
50 km / 45 min
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Weigand, Torsten
Entfernung
50 km / 45 min
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ SV Traktor Priestewitz 1.
Spiellokal
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3b, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Eilmes, Franco
Entfernung
70 km / 55 min
Webseite
https://www.traktor-priestewitz.de/schach/
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3b, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Eilmes, Franco
Entfernung
70 km / 55 min
Webseite
https://www.traktor-priestewitz.de/schach/
♙ Runde 1
gespielt am 27.09.2026
| # | BSV Chemie Radebeul 3 | DWZ | 3,5:4,5 | SF Bischofswerda 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Reiner | 1790 | ½:½ | Hänsel, Matthias | 1812 |
| 2 | Portsch, Claudius | 1738 | 0:1 | Schurz, Andreas | 1799 |
| 3 | Gnichwitz, Uwe | 1682 | 0:1 | Schurz, Dominik | 1625 |
| 4 | Schreiber, Bernd | 1673 | ½:½ | Schwarz, Hannes | 1739 |
| 5 | Braun, David | 1645 | ½:½ | Radke, Karl-Heinz | 1651 |
| 6 | Brühl, Rainer | 1608 | 0:1 | Käppler, Sean | 1394 |
| 7 | Petters, Constantin | 1:0 | Scholz, Nino | ||
| 8 | Weber, Dominik | 1:0 | Käppler, Patrick |
| # | SV Traktor Priestewitz 1 | DWZ | 4,0:4,0 | SV Lok Dresden 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai, Maximilian | 1858 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 2 | Eilmes, Franco | 1756 | +:- | Spieler/in nicht anwesend | |
| 3 | Fischer, Bernd | 1821 | ½:½ | Baytelman, Harris-Simon | 1634 |
| 4 | Noppes, Adolf | 1785 | ½:½ | Scholz, Werner | 1742 |
| 5 | Exner, Enrico | 1527 | 0:1 | Förster, Jürgen | 1744 |
| 6 | Weser, Dietmar | 1530 | 0:1 | Zieschang, Ulrich | 1505 |
| 7 | Mai, Alexander | 1375 | 1:0 | Weigand, Torsten | 1624 |
| 8 | Mai, Marius | 1386 | 0:1 | Keller, Lars | 1516 |
| # | SV TuR Dresden 2 | DWZ | 2,5:5,5 | SV Freital 2 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Richter, Ulrike | 1871 | |
| 2 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Schaller, Christoph | 1867 | |
| 3 | Meißner, Werner | 1810 | ½:½ | Dietrich, Simon | 1768 |
| 4 | Kreibich, Klaus | 1765 | 1:0 | Bartzsch, Christian | 1693 |
| 5 | Gelbhaar, Henning | 1758 | ½:½ | Heinig, Jürgen | 1856 |
| 6 | Mieth, Andreas | 1637 | 0:1 | Klein, Rico | 1602 |
| 7 | Wolf, Klaus | 1624 | 0:1 | Löser, Dieter | 1733 |
| 8 | Bai, Ziyan | 1432 | ½:½ | Holdorf, Stephan | 1547 |
| # | SG Kesselsdorf 1 | DWZ | 2,0:6,0 | SV Dresden-Leuben 3 | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig, Mario | 1870 | ½:½ | Reinhold, Leon | 1770 |
| 2 | Modla, Jürgen | 1694 | ½:½ | Naumann, Julian | 1770 |
| 3 | von Ameln, Gert | 1598 | 0:1 | Weber, David Minh | 1569 |
| 4 | Jasica, Norbert | 1460 | 0:1 | Gnüchtel, Andreas | 1655 |
| 5 | Adam, Konrad | 1425 | 0:1 | Swoboda, Justus | 1614 |
| 6 | Krause, Alfred | 1302 | ½:½ | Ebert, Vincent | 1493 |
| 7 | Müller, Silvia | 1619 | ½:½ | Schmidt, Stefan | 1524 |
| 8 | Spieler/in nicht anwesend | -:+ | Willers, Till | 1608 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2. (DWZ Ø Top8: 1739)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz, Christian | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 2 | Hänsel, Matthias | 1812 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 3 | Schurz, Andreas | 1799 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 4 | Winter, Mirco | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Torizin, Dimitrij | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 6 | Schurz, Dominik | 1625 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 7 | Schwarz, Hannes | 1739 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 8 | Matteg, Wolfgang | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 9 | Radke, Karl-Heinz | 1651 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 10 | Kühne, Jochen | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 11 | Scheunemann, Klaus | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 12 | Scholz, Nino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 13 | Glitzner, Benjamin | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 14 | Käppler, Sean | 1394 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 15 | Käppler, Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| ∑ | 4,5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 4.5/8 | ||||||||
♙ BSV Chemie Radebeul 3. (DWZ Ø Top8: 1701)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernstein, Reiner | 1790 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 2 | Schurig, Fabius | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Portsch, Claudius | 1738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 4 | Riccius, Michael | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Gnichwitz, Uwe | 1682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 6 | Schreiber, Bernd | 1673 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 7 | Braun, David | 1645 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 8 | Brühl, Rainer | 1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| E | Petters, Constantin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
| E | Weber, Dominik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||
| ∑ | 3,5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3.5/8 | ||||||||
♙ SV TuR Dresden 2. (DWZ Ø Top8: 1840)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelt, Gerd | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 2 | Boswank, Thomas | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Seibt, Manfred | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 4 | Feilitzsch, Leon | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Bai, Zitu | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 6 | Jeroch, Werner | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 7 | Meißner, Werner | 1810 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 8 | Kreibich, Klaus | 1765 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 9 | Gelbhaar, Henning | 1758 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 10 | Dr. Heinze, Peter | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 11 | Herrmann, Matthias | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 12 | Mieth, Andreas | 1637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 13 | Wolf, Klaus | 1624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 14 | Bai, Ziyan | 1432 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| ∑ | 2,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 2.5/6 | ||||||||
♙ SG Kesselsdorf 1. (DWZ Ø Top8: 1602)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig, Mario | 1870 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 2 | Neuber, Markus | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Modla, Jürgen | 1694 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 4 | Mätzler, Stefan | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | von Ameln, Gert | 1598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 6 | Jasica, Norbert | 1460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 7 | Adam, Konrad | 1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 8 | Krause, Alfred | 1302 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 9 | Krause, Lars | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 10 | Hinze, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 11 | Müller, Silvia | 1619 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 12 | Neubert, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 13 | Schneider, Levi Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 14 | Bittner, Eneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| ∑ | 2,0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 2/7 | ||||||||
♙ SV Dresden-Leuben 3. (DWZ Ø Top8: 1778)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumke, Johannes Karlheinz | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 2 | Fritzsche, Jörg | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Bohdanov, Semen | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 4 | Poladli, Firuz | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Reinhold, Leon | 1770 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 6 | Naumann, Julian | 1770 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 7 | Heyn, Richard | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 8 | Kratschkowskij, Dimitrij | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| E | Ebert, Vincent | 1493 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| E | Gnüchtel, Andreas | 1655 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| E | Schmidt, Stefan | 1524 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| E | Swoboda, Justus | 1614 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| E | Weber, David Minh | 1569 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| E | Willers, Till | 1608 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| ∑ | 6,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6,0 | 6/8 | ||||||||
♙ SV Freital 2. (DWZ Ø Top8: 1804)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagelmann, Andreas | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 2 | Richter, Ulrike | 1871 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 3 | Schaller, Christoph | 1867 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 4 | Starke, Kirsten | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Gappel, Felix | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 6 | Dietrich, Simon | 1768 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 7 | Beyer, Oskar | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 8 | Bartzsch, Christian | 1693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| E | Heinig, Jürgen | 1856 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| E | Holdorf, Stephan | 1547 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| E | Klein, Rico | 1602 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| E | Löser, Dieter | 1733 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| ∑ | 5,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 5.5/8 | ||||||||
♙ SV Lok Dresden 2. (DWZ Ø Top8: 1745)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Keyserlingk, Chanda | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 2 | Mishin, Fedor | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Thomas, Karsten | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 4 | Baytelman, Harris-Simon | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Scholz, Werner | 1742 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 6 | Förster, Jürgen | 1744 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 7 | Müller, Dietmar | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 8 | Reinig, Hans.Joachim | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 9 | Zieschang, Ulrich | 1505 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 10 | Weigand, Torsten | 1624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 11 | Gafke, Manfred | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| E | Keller, Lars | 1516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| ∑ | 3,5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 3.5/5 | ||||||||
♙ SV Traktor Priestewitz 1. (DWZ Ø Top8: 1737)
| Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai, Maximilian | 1858 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 2 | Eilmes, Franco | 1756 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 3 | Fischer, Bernd | 1821 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 4 | Gose, Paul-Lukas | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 5 | Noppes, Adolf | 1785 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||
| 6 | Gose, Olaf | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 7 | Noppes, Wilfried | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 8 | Fischer, Laura | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 9 | Stegmann, Robert | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 10 | Weser, Dietmar | 1530 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 11 | Mai, Alexander | 1375 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||
| 12 | Exner, Enrico | 1527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 13 | Rinke, Heiko | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||
| 14 | Mai, Marius | 1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||
| 15 | Schlegel, Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 16 | Solianyk, Liudmyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 17 | Solianyk, Darija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| 18 | Solianyk, Danyil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
| ∑ | 4,0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 4/8 | ||||||||