Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | S | U | N | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bischofswerda 2 | X | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | |||||||||
2 | SV Dresden-Leuben 3 | X | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | |||||||||
3 | SV Bannewitz 2 | X | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||||||
4 | SV Freital 2 | X | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | |||||||||
5 | TTC Pulsnitz 1 | X | 5,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,0 | |||||||||
6 | SV Lok Dresden 2 | 3,0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
7 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||
8 | SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||
9 | SV Traktor Priestewitz 2 | 2,0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |||||||||
10 | SV Görlitz 4 | 2,0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Quelle: ➚ SCHACH.liga.nu - 2. Bezirksklasse Dresden
Spielplan
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | So. 29.09.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Görlitz 4 | 6 : 2 |
2 | So. 27.10.2024 09:00 | SV Bannewitz 2 | SF Bischofswerda 2 | |
3 | So. 10.11.2024 09:00 | SF Bischofswerda 2 | TTC Pulsnitz 1 | |
4 | So. 01.12.2024 09:00 | FVS ASP Hoyerswerda 4 | SF Bischofswerda 2 | |
5 | So. 12.01.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Lok Dresden 2 | |
6 | So. 02.02.2025 09:00 | SV Dresden-Striesen 4 | SF Bischofswerda 2 | |
7 | So. 09.03.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Freital 2 | |
8 | So. 06.04.2025 09:00 | SF Bischofswerda 2 | SV Traktor Priestewitz 2 | |
9 | So. 11.05.2025 09:00 | SV Dresden-Leuben 3 | SF Bischofswerda 2 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2
Spiellokal
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
Bischofstraße 18, 01877 Bischofswerda
Mannschaftsleiter
Hänsel, Matthias
♙ SV Görlitz 4
Spiellokal
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
Mannschaftsleiter
Costa, Filippo
Webseite
https://www.schachverein-goerlitz.de/alpha/schach.html
♙ SV Bannewitz 2
Spiellokal
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
Sportlerheim am Sportplatz Bannewitz, Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz - Zufahrt über Rosentitzer Str.; 2. Obergeschoss
Mannschaftsleiter
Finger, Martin
Webseite
http://www.randspringer.de/
♙ TTC Pulsnitz 69 1
Spiellokal
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz, Dr. Michael Straße 2, 01896 Pulsnitz - Eingang nur über Schulhof! (Schillerstraße)
Mannschaftsleiter
Reiche, Gunter
Webseite
https://schach.in/ttc-pulsnitz-69/
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4
Spiellokal
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda
Mannschaftsleiter
Frank, Christian
Webseite
https://www.schach-hoyerswerda.de/
♙ SV Lok Dresden 2
Spiellokal
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
Zi: 110/111, Freiberger Str. 31, 01067 Dresden - Sportstätten- und Bäderbetrieb der Stadt Dresden - 1. Etage - Fahrstuhl vorhanden
Mannschaftsleiter
Francke, Dirk
Webseite
https://schachdresden.wordpress.com/
♙ SV Dresden-Striesen 4
Spiellokal
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
Sportpark Ostra Fechtergebäude, Weißeritzstraße 2, 01067 Dresden
Mannschaftsleiter
Röbke, Martin
Webseite
http://www.sv-dresden-striesen.de/
♙ SV Freital 2
Spiellokal
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
Turnhalle, Turnerstr. 14, 01705 Freital
Mannschaftsleiter
-
Webseite
http://www.schachvereinfreital.de/
♙ SV Traktor Priestewitz
Spiellokal
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
Sportplatzgelände Vereinshaus, Strießener Str. 3B, 01561 Priestewitz
Mannschaftsleiter
Gose, Olaf
♙ SV Dresden-Leuben 3
Spiellokal
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
Sportplatz, Dohnaer Str. 154, 01239 Dresden - mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornaer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß
Mannschaftsleiter
Jürgen Clemens
Webseite
https://sv-dresden-leuben.de/
♙ Runde 1
gespielt am 29.09.2024
# | SF Bischofswerda 2 | DWZ | 6 : 2 | SV Görlitz 4 | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + : - | spielfrei | |
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + : - | spielfrei | |
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 : 0 | Pabst, Robert | 1550 |
4 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ : ½ | Hoffmann, Vincent | 1486 |
5 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 : 1 | Sprejz, Oliver | 1590 |
6 | Winter, Mirco | 1200 | ½ : ½ | Costa, Filippo | 1352 |
7 | Schurz, Dominik | 1198 | 1 : 0 | Schubert, Jens | 889 |
8 | Kühne, Jochen | 1377 | 1 : 0 | Jaalouk, Majid |
Weitere Ergebnisse | ||
---|---|---|
FVS ASP Hoyerswerda 4 | 2,5 : 5,5 | SV Freital 2 |
SV Lok Dresden 2 | 3 : 5 | TTC Pulsnitz 1 |
SV Dresden-Striesen 4 | 2,5 : 5,5 | SV Bannewitz 2 |
SV Traktor Priestewitz 2 | 2 : 6 | SV Dresden-Leuben 3 |
♙ Schachfr. Bischofswerda 2 (DWZ Ø Top8: 1487)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänsel, Matthias | 1640 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
2 | Torizin, Dimitrij | 1565 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
3 | Schurz, Andreas | 1512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
4 | Scheunemann, Klaus | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schwarz, Hannes | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Radke, Karl-Heinz | 1481 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
7 | Matteg, Wolfgang | 1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
8 | Winter, Mirco | 1200 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Kühne, Jochen | 1377 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Glitzner, Benjamin | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schurz, Dominik | 1198 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Käppler, Leonard | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Hörenz, Hans-Joachim | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 6,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 |
♙ SV Görlitz 4 (DWZ Ø Top8: 1601)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakow, Andreas | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Kießlich, Bernd-Jürgen | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 2 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Stief, Helmut | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Pabst, Robert | 1550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
5 | Hoffmann, Vincent | 1486 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
6 | Förster, Peter | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Stiehle, Peter | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | John, Thomas | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Sprejz, Oliver | 1590 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Costa, Filippo | 1352 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Schubert, Jens | 889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jaalouk, Majid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2/8 |
♙ SV Bannewitz 2 (DWZ Ø Top8: 1479)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porschberg, Jannik | 1639 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
2 | Dr. Hartmann, Anne | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Prof. Dr. Göttfert, Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
4 | Köhn, Walter | 1485 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
5 | Bergner, Carlo | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Dr. Finger, Martin | 1415 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
7 | Clauß, Jakob | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
8 | Lippert, Jan Peter | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Jischke, Jens | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Raschke, Jörg | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schindler, Rudolf | 1296 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Dr. Schüppel, Rico | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Kabelitz, Christian | 1204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 5,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 5.5/8 |
♙ TTC Pulsnitz 69 1 (DWZ Ø Top8: 1369)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semmer, Tobias | 1605 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
2 | Diebel, Roland | 1456 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
3 | Naujokat, Hans-Jürgen | 1433 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
4 | Reiche, Gunter | 1406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
5 | Reiche, Mathias | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Nitzsche, Fred | 1230 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
7 | Wildner, Max | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
8 | Holland, Jürgen | 1183 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Ziegenbalg, André | 1087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 5,0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,0 | 5/8 |
♙ FVS ASP Hoyerswerda 4 (DWZ Ø Top8: 1215)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Christian | 1753 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
2 | Herrmann, Luisa-Fanny | 1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
3 | Rössel, Sven | 1300 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
4 | Burmeister, Pepe | 1260 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
5 | Schultze, Lena | 1098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
6 | Jakubaschk, Mattis | 1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
7 | Petrick, Karl | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Hoffmann, Benjamin Dustin | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Pracht, Anika Sabine | 1019 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Hirsch, Mia | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Schneiders, Peer Helge | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Xenofontov, Rafael | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
∑ | 2,5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 2.5/8 |
♙ SV Lok Dresden 2 (DWZ Ø Top8: 1655)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wurmb, Peter | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Francke, Dirk | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Mishin, Fedor | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Müller, Dietmar | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | von Keyserlingk, Chanda | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Dr. Ziegenbein, Dieter | 1609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
- | Brett 6 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisab. | 1538 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
8 | Förster, Jürgen | 1518 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Schmidt, Gerhard | 1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Weigand, Torsten | 1357 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Gafke, Manfred | 1488 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Reinig, Hans.Joachim | 1434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 3,0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 3/8 |
♙ SV Dresden-Striesen 4 (DWZ Ø Top8: 1449)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röbke, Martin | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Troitsky, Arthur | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Reif, Karla | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Kjulbassanoff, Kilian | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Akymov, Mark | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Gläser, Alexander | 1248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
7 | Olligs, Dominik | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Werner, Detlef | 1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Stoppe, Uwe | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Jessen, Mathilde | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Riedel, Max | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Geier, Philip | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Svodkovska, Vlada | 934 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Nune, Likhith Siddharth | 1260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Geier, Philip | 1055 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Shu, Houde | 976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Wang, Alice | 838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
∑ | 2,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 2.5/8 |
♙ SV Freital 2 (DWZ Ø Top8: 1616)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonig, Sven | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Dittmar, Markus | 1673 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
3 | Heinig, Jürgen | 1770 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
4 | Mückan, Friedbert | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Starke, Kirsten | 1627 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
6 | Beyer, Oskar | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Dietrich, Simon | 1529 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
8 | Klein, Rico | 1253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Holdorf, Stephan | 1153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Lohse, Roland | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
E | Groschwald, Steffen | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | |||||||||
∑ | 5,5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 5.5/8 |
♙ SV Traktor Priestewitz (DWZ Ø Top8: 1321)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gose, Olaf | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 1 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Noppes, Adolf | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 2 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
3 | Noppes, Wilfried | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
- | Brett 3 - spielfrei | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Eichenberg, Loris | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
5 | Schubert, Jonas | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Weichold, Ben | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Rinke, Heiko | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Weser, Dietmar | 1276 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Hein, David | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Exner, Enrico | 1230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Stegmann, Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | |||||||||
E | Poike, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Häupel, Lilly-Marie | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Mai, Alexander | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Mai, Marius | 823 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
∑ | 2,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2/8 |
♙ SV Dresden-Leuben 3 (DWZ Ø Top8: 1526)
Br | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Sp. | S | U | N | Pk. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Falk | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
2 | Fritzsche, Jörg | 1819 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
3 | Zeißig, Richard | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
4 | Kratschkowskij, Dimitrij | 1532 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
5 | Klose, Jan | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
6 | Graul, Philip | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
7 | Klee, Günther | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
8 | Ma, Zan | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Bohdanov, Semen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Fehst, Götz | 1285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0/1 | ||||||||
E | Hentschel, Carl | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Gnüchtel, Andreas | 1375 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Heyn, Richard | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Hiller, Holger | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Kaiser, Jannes | 1178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
E | Marschel, Nils | 783 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Naumann, Julian | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Poladli, Firuz | 1259 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0.5/1 | ||||||||
E | Reinhold, Leon | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Reimer, Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | ||||||||||
E | Schmidt, Stefan | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Weber, David Minh | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/1 | |||||||||
E | Willers, Till | 1240 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1/1 | ||||||||
∑ | 6,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 6/8 |
Name | Verein | DWZ alt | Punkte | Erwart. | Gegner | Leistung | DWZ neu | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam,Isolde | BSG Sebnitz | 1694 | 2 aus 2 | 1,845 | 1198 | 1699 | +5 | |
Auerbach,Konrad | SG Grün-Weiß Dresden | 1274 | 1 aus 1 | 0,555 | 1235 | 1299 | +25 | |
Baensch,Frank | Schach macht fit | 1529 | 1.5 aus 3 | 1,492 | 1532 | 1529 | 0 | |
Burmeister,Pepe | FVS ASP Hoyerswerda | 1194 | 2.5 aus 5 | 1,677 | 1327 | 1324 | 1260 | +66 |
Böttcher,Erik | SG Grün-Weiß Dresden | 1670 | 6 aus 7 | 5,179 | 1423 | 1803 | 1700 | +30 |
Choyi Mcclathil,Fathima Zohal | SV Lok Dresden | 0 aus 1 | 0,000 | 1082 | ||||
Diebel,Roland | TTC Pulsnitz 69 | 1446 | 4 aus 9 | 3,659 | 1511 | 1479 | 1456 | +10 |
