2. Weihnachtsblitzturnier Lomnitz - 15.12.2024
♔ Kreuztabelle Gruppe A
# | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | Brt.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Leipzig | 2175 | X | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 22 - 0 | 64,5 |
2 | GW Dresden 1 | 2275 | 3,0 | X | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 18 - 4 | 72,5 |
3 | Lomnitz 1 | 2105 | 1,5 | 1,0 | X | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 18 - 4 | 53,0 |
4 | Bautzen 1 | 2097 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | X | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 14 - 8 | 50,5 |
5 | Oberland and Frien. | 2011 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | X | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 14 - 8 | 50,0 |
6 | Fortuna Leipzig | 2004 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | X | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 11 - 11 | 41,0 |
7 | Grossröhrsdorf | 1866 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | X | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 11 - 11 | 37,5 |
8 | GW Dresden 2 | 2104 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | X | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10 - 12 | 40,5 |
9 | Bischofswerda 1 | 2030 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | X | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6 - 16 | 38,0 |
10 | Hoyerswerda | 1977 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | X | 7,0 | 5,5 | 6 - 16 | 37,0 |
11 | Einheit Zwietracht | 1977 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | X | 4,0 | 1 - 21 | 23,0 |
12 | Radebeul | 1957 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | X | 1 - 21 | 20,5 |
♔ Kreuztabelle Gruppe B
# | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Man.Pkt. | Brt.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreistädtebund | 1831 | X | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 34 - 0 | 54,0 |
2 | Bischofswerda 2 | 1748 | 1,0 | X | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 25 - 9 | 40,0 |
3 | Bischofswerda 3 | 1717 | 0,5 | 1,0 | X | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22 - 12 | 41,0 |
4 | Dresden Striesen 1 | 1914 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | X | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 22 - 12 | 39,0 |
5 | Kamenz 1 | 1834 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | X | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 21 - 13 | 38,0 |
6 | Brückenkönige | 1828 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | X | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 19 - 15 | 38,0 |
7 | TU Dresden 1 | 1880 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | X | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 19 - 15 | 37,0 |
8 | Bautzen 2 | 1763 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | X | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 18 - 16 | 36,0 |
9 | GW Dresden 3 | 1851 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | X | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 17 - 17 | 36,0 |
10 | Heidenau | 1798 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | X | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 17 - 17 | 34,0 |
11 | Großdrebnitz | 1595 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | X | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 17 - 17 | 33,0 |
12 | Schirgiswalde | 1619 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | X | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 16 - 18 | 32,5 |
13 | Dresden Striesen 2 | 1674 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | X | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 16 - 18 | 32,0 |
14 | TU Dresden 2 | 1756 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | X | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 14 - 20 | 35,0 |
15 | Großröhrsdorf | 1961 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | X | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 11 - 23 | 28,5 |
16 | Kamenz 2 | 1617 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | X | 1,0 | 2,0 | 11 - 23 | 26,5 |
17 | Bischofswerda 4 | 1390 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | X | 4,0 | 6 - 28 | 20,0 |
18 | Lomnitz 2 | 1656 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | X | 1 - 33 | 10,5 |
♔ Mannschaftsformular Gruppe B - SF Bischofswerda 3
# | MNr | Mannschaft | DWZ | Ergebnis | Nino | Manuel | Christian | Hannes | BP | MP | ∑ BP | ∑ MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gambit Kamenz 2 | 1617 | 4,0 : 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2 | 4,0 | 2 |
2 | 5 | Dreistädtebund | 1831 | 0,5 : 3,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 2 |
3 | 6 | Gambit Kamenz 1 | 1834 | 3,0 : 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 2 | 7,5 | 4 |
4 | 7 | SF Bischofswerda 2 | 1748 | 1,0 : 3,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 8,5 | 4 |
5 | 8 | Einheit Bautzen 2 | 1763 | 3,0 : 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 2 | 11,5 | 6 |
6 | 9 | SG Großdrebnitz | 1595 | 2,0 : 2,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1 | 13,5 | 7 |
7 | 10 | TU Dresden 1 | 1880 | 2,5 : 1,5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 2 | 16,0 | 9 |
8 | 11 | TU Dresden 2 | 1756 | 2,5 : 1,5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 2 | 18,5 | 11 |
9 | 12 | Schirgiswalde | 1619 | 3,5 : 0,5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 2 | 22,0 | 13 |
10 | 13 | SK Heidenau | 1798 | 3,5 : 0,5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 2 | 25,5 | 15 |
11 | 14 | Dresden Striesen 1 | 1914 | 1,5 : 2,5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 0 | 27,0 | 15 |
12 | 18 | Großröhrsdorf 2 | 1961 | 2,5 : 1,5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 29,5 | 17 |
13 | 16 | SF Bischofswerda 4 | 1390 | 4,0 : 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2 | 33,5 | 19 |
14 | 17 | Dresden Striesen 2 | 1674 | 2,0 : 2,0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 1 | 35,5 | 20 |
15 | 1 | Brückenkönige | 1828 | 0,5 : 3,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 36,0 | 20 |
16 | 2 | Lomnitzer Sv 2 | 1656 | 4,0 : 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2 | 40,0 | 22 |
17 | 3 | GW Dresden 3 | 1851 | 1,0 : 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 41,0 | 22 |
Summe | 9,0 | 11,5 | 12,0 | 8,5 | 41,0 - 27,0 | 22 - 12 |
Ergebnisse wurden freundlicherweise von Dirk Niese bereitgestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.