♙ Runde 3
zu spielen bis 10.06.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schiwarth, Nino | 2 | Ziller, Ingo | 2 | |
2 | Schwarz, Christian | 1½ | Hänsel, Matthias | 2 | |
3 | Gnauck, Helmut | 1 | Golubev, Egor | 1½ | |
4 | Winter, Mirco | 1 | Schurz, Andreas | 1 | |
5 | Löster, Thomas | 1 | Torizin, Dimitrij | 1 | |
6 | Müller, Dieter | 1 | Schwarz, Hannes | 1 | |
7 | Radke, Karl-Heinz | ½ | Matteg, Wolfgang | 1 | |
8 | Kühne, Jochen | ½ | Glitzner, Benjamin | 0 | |
9 | Schurz, Dominik | 0 | Spielfrei, Diethelm | 0 |
♙ Runde 2
zu spielen bis 28.04.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Torizin, Dimitrij | 1 | 0 : 1 | Schiwarth, Nino | 1 |
2 | Ziller, Ingo | 1 | 1 : 0 | Löster, Thomas | 1 |
3 | Hänsel, Matthias | 1 | 1 : 0 | Winter, Mirco | 1 |
4 | Golubev, Egor | 1 | ½ : ½ | Schwarz, Christian | 1 |
5 | Schurz, Andreas | 0 | 1 : 0 | Radke, Karl-Heinz | ½ |
6 | Schwarz, Hannes | ½ | ½ : ½ | Kühne, Jochen | 0 |
7 | Glitzner, Benjamin | 0 | 0 : 1 | Müller, Dieter | 0 |
8 | Spielfrei, Diethelm | 0 | - : + | Gnauck, Helmut | 0 |
9 | Matteg, Wolfgang | 0 | 1 : 0 | Schurz, Dominik | 0 |
♙ Runde 1
zu spielen bis 17.03.2023
# | Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löster, Thomas | 0 | 1 : 0 | Schurz, Andreas | 0 |
2 | Radke, Karl-Heinz | 0 | ½ : ½ | Schwarz, Hannes | 0 |
3 | Schwarz, Christian | 0 | 1 : 0 | Glitzner, Benjamin | 0 |
4 | Schurz, Dominik | 0 | 0 : 1 | Torizin, Dimitrij | 0 |
5 | Müller, Dieter | 0 | 0 : 1 | Golubev, Egor | 0 |
6 | Gnauck, Helmut | 0 | 0 : 1 | Hänsel, Matthias | 0 |
7 | Schiwarth, Nino | 0 | 1 : 0 | Matteg, Wolfgang | 0 |
8 | Kühne, Jochen | 0 | 0 : 1 | Ziller, Ingo | 0 |
9 | Winter, Mirco | 0 | + : - | Spielfrei, Diethelm | 0 |